Możemy Mu przyznać rentę kombatancką..
Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wszystkim trzydziestu nominowanym.
@agat13 @andrzej1441 @Arti_Kn_Pl @BORAX @-brtk- @butus73 @byczyn_86 @Citi2017 @DawidOrange @Anonim @Jarek @Jozefg @Katani1 @ketrasaArtur @livr @mabud73 @Mariusz @Matt55 @miedzlegnica @misiegg @Misiek62 @mr_stahuu @pablus @Piotrekk85 @RaDo_sny @Ron @scanx @spiro @Wojtaz83 @zbignieww
Dziewięciu spośród nich otrzyma w profilach odznakę ze statuetką Złoty Heros 2020 oraz 3500 Punktów Orange za każdą wygraną kategorię.
Jeśli nie widzieliście filmu z naszej sylwestrowej gali, to gorąco zachęcamy do zapoznania się z nim! A dla tych, którzy chcą wiedzieć nieco więcej na temat nominacji – prezentujemy obiecaną garść statystyk związaną z nominacjami do Złotych Herosów 2020. Wyniki zostały wyciągnięte na podstawie danych do 20.12.2020 r., aby móc przygotować dla Was to wyjątkowe wydarzenie.
Nominowani zostali przedstawieni tak samo, jak na naszej gali, czyli w kolejności alfabetycznej.
Mól forumowy | Użytkownik – najbardziej oczytany Użytkownik. Pod uwagę została wzięta ilość przeczytanych wpisów.
| Nominowany | wolumen |
| agat13 | 37857 |
| andrzej1441 | 21638 |
| -brtk- | 20578 |
| ketrasa | 113584 |
| pablus | 38383 |
Mól forumowy | Heros – najbardziej oczytany Heros. Pod uwagę została wzięta ilość przeczytanych wpisów.
| Nominowany | wolumen |
| byczyn_86 | 52281 |
| Citi2017 | 31504 |
| irek6311 | 58045 |
| Katani1 | 89531 |
| Piotrekk85 | 55733 |
Ulubieniec Społeczności | Użytkownik – najbardziej lubiany Użytkownik. Pod uwagę została wzięta średnia z ilości postów versus lajki.
| Nominowany | Posty | Lajki otrzymane | Lajki vs posty |
| BORAX | 46 | 270 | 5,87 |
| Jozefg | 32 | 159 | 4,97 |
| Mariusz | 172 | 929 | 5,4 |
| Matt55 | 25 | 124 | 4,96 |
| RaDo_sny | 26 | 132 | 5,08 |
Ulubieniec Społeczności | Heros – najbardziej lubiany Heros. Pod uwagę została wzięta średnia z ilości postów versus lajki.
| Nominowany | Posty | Lajki otrzymane | Lajki vs posty |
| Citi2017 | 1543 | 4263 | 2,76 |
| Jarek | 164 | 453 | 2,76 |
| Katani1 | 218 | 756 | 3,47 |
| Misiek62 | 240 | 977 | 4,07 |
| mabud73 | 103 | 444 | 4,31 |
Alfa i Omega | Użytkownik – najbardziej pomocny Użytkownik. Pod uwagę została wzięta ilość rozwiązań.
| Nominowany | wolumen |
| agat13 | 60 |
| -brtk- | 10 |
| ketrasa | 245 |
| misiegg | 6 |
| zbignieww | 5 |
Alfa i Omega | Heros – najbardziej pomocny Heros. Pod uwagę została wzięta ilość rozwiązań.
| Nominowany | wolumen |
| Arti_Kn_Pl | 34 |
| byczyn_86 | 153 |
| DawidOrange | 30 |
| irek6311 | 57 |
| Piotrekk85 | 149 |
Najlepszy tester Orange Flex – pod uwagę została wzięta ilość testów Flex w 2020 roku.
| Nominowany | wolumen |
| BORAX | 1 |
| Misiek62 | 5 |
| Piotrekk85 | 1 |
| Ron | 2 |
| spiro | 1 |
Najlepszy zrealizowany pomysł – najciekawszy, wdrożony pomysł. Pod uwagę zostało wzięte zainteresowanie innych użytkowników (ilość poparcia), wyświetlenia oraz ocena Zespołu NO pod kątem innowacyjności i przydatności pomysłu.
| Nominowany | Pomysł | link |
| butus73 | eSIM dla członków Rodziny we Flex | link |
| irek6311 | Odznaki za AMA dla najbardziej aktywnych | link |
| ketrasa | Rejestracja użytkownika Mój Orange bez numeru PESEL | link |
| Piotrekk85 | Mały pakiet smsów międzynarodowych | link |
| scanx | Flex, Open fm i skarbonka | link |
Najlepsze rozwiązanie – pod uwagę została wzięta ilość polubieni oraz wyświetleń.
| Nominowany | Temat | link |
| Citi2017 | Salony Orange a godziny dla seniorów | link |
| DawidOrange | Darmowy internet 10GB za darmo | link |
| Jarek | Mój Orange - ważność konta głównego i GB | link |
| Piotrekk85 | Jaki jest cennik 2020 roku taryfa Orange | link |
| Piotrekk85 | Brak internetu po aktualizacji do Androida 10 | link |
Złota Łopata - za wykopanie tematu z czeluści forum.
| Nominowany | odp. na wpis z: | po ilu dniach | link |
| agat13 | 10.08.2016 | 1426 | link |
| livr | 24.07.2016 |
1566 | link |
| miedzlegnica | 28.12.2017 | 1029 | link |
| mr_stahuu | 26.11.2017 | 1085 | link |
| Wojtaz83 | 31.01.2017 | 1072 | link |
Zbiorcze zestawienie nominacji i Złotych Herosów:
| Nominowany | ilość nominacji | Złote Herosy |
| agat13 | 3 | |
| andrzej1441 | 1 | |
| Arti_Kn_Pl | 1 | |
| BORAX | 2 | 1 |
| -brtk- | 1 | |
| butus73 | 1 | 1 |
| byczyn_86 | 2 | 1 |
| Citi2017 | 3 | |
| DawidOrange | 2 | |
| irek6311 | 3 | |
| Jarek | 2 | 1 |
| Jozefg | 1 | |
| Katani1 | 2 | 1 |
| ketrasa | 3 | 2 |
| livr | 1 | 1 |
| mabud73 | 1 | 1 |
| Mariusz | 1 | |
| Matt55 | 1 | |
| miedzlegnica | 1 | |
| misiegg | 1 | |
| Misiek62 | 2 | 1 |
| mr_stahuu | 1 | |
| pablus | 1 | |
| Piotrekk85 | 6 | |
| RaDo_sny | 1 | |
| Ron | 1 | |
| scanx | 1 | |
| spiro | 1 | |
| Wojtaz83 | 1 | |
| zbignieww | 1 |
Pozdrawiamy,
Zespół Nasz Orange
@Bartłomiej ja chcę tą złotą łopatę
Sąsiedzi by mi zazdrościli, jakbym nią kopał w ogródku
hm, ulubieńcem można było zostać gdy się mało pisało, ale trafiło z jednym/kilkoma popularnymi wpisami... to trochę wbrew wymaganiom na rangę Herosa
@Misiek62 Złote Herosy, to nie ranga Herosa więc "rządzi" się innymi prawami.
Dlaczego w ten sposób podeszliśmy do tej kategorii? Aby docenić właśnie za te trafne posty.
@Anonim to co ja mam powiedzieć??? 2 miejsce...to chociaż srebrną łopatę bym chciał....
@ketrasaArtur No i zostałeś Herosem i to od razu złotym..na dokładkę podwójnym... gratulacje osobne
@agat13 srebny szpadel mam (aluminium), mogę ci replikę zrobić
Tak poza tym sporo aktywnych jest na forum, spoglądając w te podsumowanie, jakoś odstaję od średniej, ale brakuje mi czasu