Nie można wyświetlić tego widżeta.
Nie można wyświetlić tego widżeta.
Nie można wyświetlić tego widżeta.

Orange problem z pingiem na nowym serwerze w Polsce do Geforce Now


Poziom 8, Zwiadowca Przestworzy
  • 2
  • 5
  • 0

Orange problem z pingiem na nowym serwerze w Polsce do Geforce Now

Dzień dobry , NVidia postawiła nowe serwery Geforce Now w Warszawie , jednak jeśli chodzi o Internet z Orange to nie ma żadnej poprawy jeśli chodzi o opóźnienia (ping) zarówno na internecie mobilnym jak i stałym łączu. Można powiedzieć że opóźnienia są identyczne jak przy połączeniu z serwerem Frankfurt , który jest znacznie bardziej oddalony od mojego miejsca zamieszkania. 

 

 Jest bardzo dużo użytkowników innych operatorów internetu którzy po przez połączenie z serwerem Warszawskim osiągają znacznie mniejsze pingi rzędu 5ms-25ms , jednak Orange pod tym względem bardzo odstaje bo nie ma żadnej poprawy. W moim przypadku na internecie mobilnym Orange mam opóźnienie 48ms do serwera Warszawskiego Geforce Now  czyli można powiedzieć że w sumie tak samo jak do serwera Geforce Now we Frankfurcie. 

 

Jak ktoś z administracji forum przeczyta mojego posta to proszę o zgłoszenie tej sprawy do obsługi technicznej Orange żeby coś z tą sprawą zrobili. Pozdrawiam

 

________________
* Post przeniosłem z tematu Geforce Now słaby ping serwer Warszawa – moderator Michał


Poziom 42, Mistrz Międzygalaktyczny
  • 14453
  • 59390
  • 722

Orange problem z pingiem na nowym serwerze w Polsce do Geforce Now

@Riko9877  i zainteresowani. Zróbcie test WinMTR i trace do routera gry, skoro znacie adres IP tak jak w tym wątku https://nasz.orange.pl/t5/Gry-online/Internet-Orange-nie-nadaje-si%C4%99-do-grania-w-gry-FPS/m-p/385...

Porównamy wszystkie 3 wyniki i zobaczymy który węzeł ma największe opóźnienia. To wydaje się podstawą do działania 

 

________________
* Post przeniosłem z tematu Geforce Now słaby ping serwer Warszawa – moderator Michał


Poziom 42, Mistrz Międzygalaktyczny
  • 14453
  • 59390
  • 722

Orange problem z pingiem na nowym serwerze w Polsce do Geforce Now

Zróbcie testy,tak jak opisałem w innym temacie z tym związanym 


Poziom 8, Zwiadowca Przestworzy
  • 2
  • 5
  • 0

Orange problem z pingiem na nowym serwerze w Polsce do Geforce Now

Ok , niech ktoś mi napisze jak przeprowadzić te testy WinMTR i trace , i trzeba się jakoś zgadać z innymi użytkownikami żeby zebrać te testy i przekazać . Niech coś się ruszy w tej sprawie 

 

________________
* Post przeniosłem z tematu Geforce Now słaby ping serwer Warszawa – moderator Michał


Poziom 42, Mistrz Międzygalaktyczny
  • 14453
  • 59390
  • 722

Poziom 13, Tropiciel Przestworzy
  • 8
  • 18
  • 0

Orange problem z pingiem na nowym serwerze w Polsce do Geforce Now

Czyli Orange nic z tym nie zrobi z dużym pingiem na GeForce now ?


Poziom 42, Mistrz Międzygalaktyczny
  • 14453
  • 59390
  • 722

Orange problem z pingiem na nowym serwerze w Polsce do Geforce Now

@tomkilldzik  skąd pewność? To nie piekarnia..dajmy im działać...

Chcesz pomóc, zamieść wyniki testów polecanych wyżej 


Poziom 10, Zwiadowca Przestworzy
  • 6
  • 22
  • 0

Orange problem z pingiem na nowym serwerze w Polsce do Geforce Now

Proszę bardzo. Host serwerów w GFN: np-waw-01.cloudmatchbeta.nvidiagrid.net

 

Baczko_0-1724421202441.png

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| RT-AX1800U - 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FUNBOX - 0 | 66 | 66 | 1 | 1 | 12 | 1 |
| kat-bng101.neo.tpnet.pl - 0 | 66 | 66 | 5 | 8 | 38 | 6 |
| kat-r22.tpnet.pl - 0 | 66 | 66 | 4 | 6 | 22 | 5 |
| poz-r22.tpnet.pl - 0 | 66 | 66 | 10 | 11 | 23 | 11 |
| hbg-b2-link.ip.twelve99.net - 0 | 66 | 66 | 29 | 30 | 45 | 29 |
| hbg-bb3-link.ip.twelve99.net - 0 | 66 | 66 | 28 | 29 | 41 | 29 |
| war-b4-link.ip.twelve99.net - 71 | 17 | 5 | 40 | 40 | 42 | 40 |
| nvidia-ic-385975.ip.twelve99-cust.net - 0 | 66 | 66 | 40 | 41 | 53 | 41 |
| 80.250.98.5 - 0 | 66 | 66 | 40 | 41 | 52 | 42 |
| No response from host - 100 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

Ping w przy polaczeniu:

 

Baczko_0-1724421525216.png

 


Poziom 13, Tropiciel Przestworzy
  • 8
  • 18
  • 0

Orange problem z pingiem na nowym serwerze w Polsce do Geforce Now

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| funbox.home - 0 | 28 | 28 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| kra-bng4.neo.tpnet.pl - 0 | 28 | 28 | 6 | 8 | 19 | 7 |
| kra-r12.tpnet.pl - 0 | 28 | 28 | 4 | 6 | 9 | 6 |
| war-r21.tpnet.pl - 34 | 12 | 8 | 9 | 10 | 12 | 11 |
| win-b2-link.ip.twelve99.net - 0 | 28 | 28 | 19 | 21 | 24 | 20 |
| win-bb1-link.ip.twelve99.net - 0 | 28 | 28 | 20 | 22 | 25 | 23 |
| ffm-bb1-link.ip.twelve99.net - 0 | 28 | 28 | 31 | 32 | 38 | 32 |
| No response from host - 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nvidia-ic-385975.ip.twelve99-cust.net - 0 | 28 | 28 | 43 | 43 | 46 | 44 |
| 80.250.98.7 - 0 | 28 | 28 | 44 | 45 | 47 | 45 |
| No response from host - 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Przechwytywanie.PNG


Poziom 32, Pasjonat Galaktyczny
  • 2334
  • 11171
  • 92

Orange problem z pingiem na nowym serwerze w Polsce do Geforce Now

Operator doskonale wie którędy puszcza ruch w danym kierunku. Wrzucanie trace’ów w niczym nie pomoże.