- « Poprzedni
- Następny »
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Subskrybuj źródło RSS
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
📊 Propozycja zmiany gamifikacji na NO
Tak jak obiecaliśmy Wam w relacji z VI zlotu Społeczności, wracamy do Was z tematem zmian dotyczących 🎖🏆📊 gamifikacji na Nasz Orange.
Dlaczego proponujemy zmianę?
- Chcemy zastąpić gwiazdki*** przy rangach Guru oraz Arcyguru na bardziej estetyczne nazwy.
- Do tej pory Specjalista oraz Ekspert mieli aż 6 poziomów, nim przeskoczyli wyżej – koniec z przestojem! Proponujemy Nowe rangi, które pojawią się w połowie poprzedniej drogi.
- Stawiamy nowe cele oraz wyzwania naszym „Wyjadaczom” forumowym.
🗂 Bieżące poziomy i rangi:
PUNKTY | POZIOM | RANGA | DODATKOWE WYMAGANIA |
0 | 1 | Nowicjusz | |
10 | 2 | Obserwator | |
50 | 3 | ||
100 | 4 | ||
200 | 5 | ||
300 | 6 | Poszukiwacz | |
500 | 7 | ||
750 | 8 | ||
1000 | 9 | ||
1250 | 10 | ||
1500 | 11 | Recenzent | przynajmniej 1 komentarz |
2000 | 12 | przynajmniej 2 komentarze | |
2500 | 13 | przynajmniej 3 komentarze | |
3000 | 14 | przynajmniej 5 komentarzy | |
3500 | 15 | Komentator | przynajmniej 1 otrzymany lajk |
4000 | 16 | przynajmniej 2 otrzymane lajki | |
4500 | 17 | przynajmniej 4 otrzymane lajki | |
5000 | 18 | przynajmniej 8 otrzymanych lajków | |
6000 | 19 | Pasjonat | przynajmniej 1 dodane rozwiązanie |
8500 | 20 | przynajmniej 2 dodane rozwiązania | |
11 000 | 21 | przynajmniej 5 dodanych rozwiązań | |
15 500 | 22 | przynajmniej 10 dodanych rozwiązań | |
21 500 | 23 | przynajmniej 15 dodanych rozwiązań | |
29 000 | 24 | Specjalista | przynajmniej 20 dodanych rozwiązań |
38 000 | 25 | przynajmniej 25 dodanych rozwiązań | |
48 500 | 26 | przynajmniej 30 dodanych rozwiązań | |
60 500 | 27 | przynajmniej 40 dodanych rozwiązań | |
73 500 | 28 | przynajmniej 50 dodanych rozwiązań | |
87 500 | 29 | przynajmniej 60 dodanych rozwiązań | |
102 500 | 30 | Ekspert | przynajmniej 70 dodanych rozwiązań |
118 000 | 31 | przynajmniej 80 dodanych rozwiązań | |
134 000 | 32 | przynajmniej 90 dodanych rozwiązań | |
150 500 | 33 | przynajmniej 100 dodanych rozwiązań | |
167 500 | 34 | przynajmniej 110 dodanych rozwiązań | |
185 000 | 35 | przynajmniej 120 dodanych rozwiązań | |
200 000 | 36 | Guru * | przynajmniej 130 dodanych rozwiązań |
350 000 | 37 | Guru ** | przynajmniej 250 dodanych rozwiązań |
500 000 | 38 | Guru *** | przynajmniej 500 dodanych rozwiązań |
700 000 | 39 | Guru **** | przynajmniej 750 dodanych rozwiązań |
1 000 000 | 40 | Guru ***** | przynajmniej 1000 dodanych rozwiązań |
1 500 000 | 41 | Arcyguru * | przynajmniej 1500 dodanych rozwiązań |
2 000 000 | 42 | Arcyguru ** | przynajmniej 2000 dodanych rozwiązań |
2 750 000 | 43 | Arcyguru *** | przynajmniej 2750 dodanych rozwiązań |
3 500 000 | 44 | Arcyguru **** | przynajmniej 3500 dodanych rozwiązań |
5 000 000 | 45 | Arcyguru ***** | przynajmniej 5000 dodanych rozwiązań |
🥁🆕 Nasza propozycja zmian, uwzględniająca uwagi Uczestników VI zlotu Społeczności:
PUNKTY | POZIOM | RANGA | DODATKOWE WYMAGANIA |
0 | 1 | Nowicjusz | |
10 | 2 | Obserwator | |
50 | 3 | ||
100 | 4 | ||
200 | 5 | ||
300 | 6 | Poszukiwacz | |
500 | 7 | ||
750 | 8 | ||
1000 | 9 | ||
1250 | 10 | ||
1500 | 11 | Recenzent | przynajmniej 1 komentarz |
2000 | 12 | przynajmniej 2 komentarze | |
2500 | 13 | przynajmniej 3 komentarze | |
3000 | 14 | przynajmniej 5 komentarzy | |
3500 | 15 | Komentator | przynajmniej 1 otrzymany lajk |
4000 | 16 | przynajmniej 2 otrzymane lajki | |
4500 | 17 | przynajmniej 4 otrzymane lajki | |
5000 | 18 | przynajmniej 8 otrzymanych lajków | |
6000 | 19 | Pasjonat | przynajmniej 1 dodane rozwiązanie |
8500 | 20 | przynajmniej 2 dodane rozwiązania | |
11 000 | 21 | przynajmniej 5 dodanych rozwiązań | |
15 500 | 22 | przynajmniej 10 dodanych rozwiązań | |
21 500 | 23 | przynajmniej 15 dodanych rozwiązań | |
29 000 | 24 | Znawca | przynajmniej 20 dodanych rozwiązań |
38 000 | 25 | przynajmniej 25 dodanych rozwiązań | |
48 500 | 26 | przynajmniej 30 dodanych rozwiązań | |
60 500 | 27 | Specjalista | przynajmniej 40 dodanych rozwiązań |
73 500 | 28 | przynajmniej 50 dodanych rozwiązań | |
87 500 | 29 | przynajmniej 60 dodanych rozwiązań | |
102 500 | 30 | Ekspert | przynajmniej 70 dodanych rozwiązań |
118 000 | 31 | przynajmniej 80 dodanych rozwiązań | |
134 000 | 32 | przynajmniej 90 dodanych rozwiązań | |
150 500 | 33 | Autorytet | przynajmniej 100 dodanych rozwiązań |
167 500 | 34 | przynajmniej 110 dodanych rozwiązań | |
185 000 | 35 | przynajmniej 120 dodanych rozwiązań | |
200 000 | 36 | Guru | przynajmniej 130 dodanych rozwiązań |
225 000 | 37 | przynajmniej 180 dodanych rozwiązań | |
250 000 | 38 | PrzeGuru | przynajmniej 250 dodanych rozwiązań |
350 000 | 39 | przynajmniej 350 dodanych rozwiązań | |
500 000 | 40 | MegaGuru | przynajmniej 500 dodanych rozwiązań |
600 000 | 41 | przynajmniej 600 dodanych rozwiązań | |
700 000 | 42 | HiperGuru | przynajmniej 750 dodanych rozwiązań |
850 000 | 43 | przynajmniej 850 dodanych rozwiązań | |
1 000 000 | 44 | UltraGuru | przynajmniej 1000 dodanych rozwiązań |
1 250 000 | 45 | ArcyGuru | przynajmniej 1250 dodanych rozwiązań |
1 500 000 | 46 | Gigant | przynajmniej 1500 dodanych rozwiązań |
2 000 000 | 47 | Mocarz | przynajmniej 2000 dodanych rozwiązań |
2 750 000 | 48 | Szycha | przynajmniej 2750 dodanych rozwiązań |
3 500 000 | 49 | Wyrocznia | przynajmniej 3500 dodanych rozwiązań |
5 000 000 | 50 | Szara Eminencja | przynajmniej 5000 dodanych rozwiązań |
🖼👀 A dla tych, którzy są wzrokowcami, przestawiamy w bardziej graficzny sposób propozycję zmian:
Ranga Specjalista
Ranga Ekspert
Ranga Guru
Ranga Arcyguru
Co sadzicie o takich zmianach? A może macie własne pomysły? Zachęcamy do dyskusji na temat nazw nowych rang, poziomów, a także wymagań punktowych oraz dodatkowych. 😊⬇️
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Subskrybuj źródło RSS
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
📊 Propozycja zmiany gamifikacji na NO
@Kinga jestem jak najbardziej na TAK 👍 nowej gamifikacji na forum, fajnie że "gwiazdki" zostaną zastąpione przez fajne nowe nazwy, ogólnie wszystkie propozycje są ciekawe.
PS.
Małe ale, chyba w tabelce jest coś pokręcone 🤔 Znawca powinien być wyżej jak Praktyk, brakuje Autorytetu pomiędzy Ekspertem a Guru 😉
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Subskrybuj źródło RSS
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
📊 Propozycja zmiany gamifikacji na NO
Dzięki @slav72 za czujne oko – poprawiłam. 💪
Pomieszały mi się exele 🙉🙈
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Subskrybuj źródło RSS
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
📊 Propozycja zmiany gamifikacji na NO
@Kinga zdarza się, jeszcze małe pytanko, poprzednio była ranga "Praktyk", to była pomyłka? bo zaginęła 🤔
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Subskrybuj źródło RSS
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
📊 Propozycja zmiany gamifikacji na NO
@slav72 to tylko w starym exelu było na etapie tworzenia (i niechcący go zamiast aktualnego zamieściłam we wpisie). Docelowo zostało, tak jak jest teraz (obrazków nie zmieniałam) 😊 ale jeśli nazwa Ci przypadła do gustu, to możemy nad nią podumać.
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Subskrybuj źródło RSS
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
📊 Propozycja zmiany gamifikacji na NO
@slav72 Pewno @Kinga jeszcze w szoku po tym @Piotrekk85 i moje akcji na zlocie z tą ankietą pytań 😅
@Kinga Jestem za tylko sposób zdobywania rangi coś zmienić bo coraz trudniej zdobywać rozwiązania bo więcej ludzi jest do pomocy a nie którzy siedzą 24 godziny przez 7 dni😐 a ci co pracują mają już gorzej.
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Subskrybuj źródło RSS
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
📊 Propozycja zmiany gamifikacji na NO
@Kinga ok, to może moja mała propozycja:
Obserwator do 4 poziomu
Poszukiwacz do 9 poziomu
Recenzent do 13 poziomu
Komentator do 17 poziomu
Pasjonat do 20 poziomu
a zaginiony Praktyk mógłby znaleźć się od 21 do 23 poziomu.
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Subskrybuj źródło RSS
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
📊 Propozycja zmiany gamifikacji na NO
Mam jednak dodatkową propozycję by przebudować progi związane relacją punkty a minimalna liczba rozwiązań. Od przeguru jest ok 1000pkt- 1 rozwiązanie razy jakaś wartość - z jakimś dziwnym wyjątkiem na poziomie 42. Dodatkowo sugerowałbym ustawić przelicznik na poziomie ok 750 pkt i jedno rozw.
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Subskrybuj źródło RSS
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
📊 Propozycja zmiany gamifikacji na NO
Pomysł zmiany bardzo mi się podoba i zdecydowanie na plus. Tak sobie myślę, że brakuje jeszcze tylko tytułu "Mistrz" gdzieś w wysokich rangach i chyba już byłby wszystkie możliwe poziomy wiedzy ujęte 😄
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Subskrybuj źródło RSS
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
📊 Propozycja zmiany gamifikacji na NO
Też jestem za. Lepiej wygląda niż obecna wersja.
- « Poprzedni
- Następny »