Nie można wyświetlić tego widżeta.
Nie można wyświetlić tego widżeta.
Nie można wyświetlić tego widżeta.

Telia - problemy z pingiem


Poziom 21, Odkrywca Przestworzy
  • 389
  • 1764
  • 5

Re: Telia - problemy z pingiem

W Netii jest lepiej

 

1.png

 

 Vodafone podobnie jak w UPC choć inna trasa.

 

2.png

 

 

Na koniec twitch.tv leci zupełnie inna trasa. Test wykonane po 22.

 

3.png

 


2.png

Poziom 12, Tropiciel Przestworzy
  • 8
  • 16
  • 0

Re: Telia - problemy z pingiem

A ja dla porównania zrobiłem testy jak to wygląda u mojego lokalnego operatora. Mam nadzieję,że się nie obrazicie,bo post będzie troszkę przy długi Emotikon: Szczęśliwy więc zaczynamy: 

 

Na początek Czechy:

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.100.1 - 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 10.26.0.1 - 0 | 24 | 24 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| 10.13.12.1 - 0 | 24 | 24 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| ae4-195.cr1-waw1.ip4.gtt.net - 0 | 24 | 24 | 11 | 14 | 64 | 12 |
| xe-2-2-0.cr1-prg1.ip4.gtt.net - 0 | 24 | 24 | 38 | 39 | 50 | 40 |
| supernetwork.gtt.net - 0 | 24 | 24 | 28 | 33 | 71 | 28 |
| cust-nwt-supernetwork.cz - 0 | 24 | 24 | 27 | 27 | 29 | 28 |
| 217.197.155.2 - 0 | 24 | 24 | 34 | 34 | 39 | 39 |
| 91.187.62.151 - 0 | 24 | 24 | 31 | 32 | 33 | 31 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

Kolejno vodafone.de 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.100.1 - 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10.26.0.1 - 0 | 13 | 13 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| 10.13.12.1 - 0 | 13 | 13 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| 91.198.97.212 - 0 | 13 | 13 | 8 | 9 | 10 | 9 |
| lag-107-741.bear1.Prague1.Level3.net - 0 | 13 | 13 | 17 | 17 | 18 | 18 |
| No response from host - 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.68.74.10 - 0 | 13 | 13 | 40 | 40 | 41 | 40 |
| 145.254.16.128 - 0 | 13 | 13 | 42 | 42 | 45 | 42 |
| 92.79.230.2 - 0 | 13 | 13 | 39 | 39 | 40 | 39 |
| 139.7.148.84 - 0 | 13 | 13 | 38 | 38 | 40 | 39 |
| No response from host - 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| hilfe.vodafone.de - 0 | 13 | 13 | 39 | 39 | 41 | 39 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

Dalej twitch.tv

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.100.1 - 0 | 24 | 24 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 10.26.0.1 - 0 | 24 | 24 | 2 | 2 | 7 | 2 |
| 10.13.12.1 - 0 | 24 | 24 | 2 | 2 | 8 | 2 |
| ae4-195.cr1-waw1.ip4.gtt.net - 0 | 24 | 24 | 11 | 12 | 19 | 11 |
| et-0-0-67.cr4-lax2.ip4.gtt.net - 6 | 19 | 18 | 171 | 173 | 178 | 172 |
| a100-gw.ip4.gtt.net - 0 | 24 | 24 | 172 | 172 | 175 | 172 |
| 54.239.103.102 - 0 | 24 | 24 | 177 | 211 | 556 | 185 |
| 54.239.103.109 - 0 | 24 | 24 | 171 | 171 | 177 | 171 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.239.44.22 - 0 | 24 | 24 | 192 | 193 | 207 | 192 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52.93.14.129 - 0 | 24 | 24 | 189 | 190 | 194 | 191 |
| 52.93.13.69 - 0 | 24 | 24 | 191 | 191 | 195 | 191 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

Tutaj ze swojej strony zrobiłem testy do riot.de jak i vie.valve.net

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.100.1 - 0 | 12 | 12 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 10.26.0.1 - 0 | 12 | 12 | 2 | 2 | 7 | 3 |
| 10.13.12.1 - 0 | 12 | 12 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| 91.198.97.212 - 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | 13 | 9 |
| 137.56.126.176.ip4.epix.net.pl - 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | 13 | 10 |
| decix2-gw.hetzner.de - 0 | 12 | 12 | 26 | 26 | 31 | 26 |
| core22.fsn1.hetzner.com - 0 | 12 | 12 | 30 | 31 | 36 | 30 |
| ex9k2.dc13.fsn1.hetzner.com - 0 | 12 | 12 | 30 | 30 | 36 | 30 |
| mx03.droids.de - 0 | 12 | 12 | 30 | 30 | 36 | 30 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.100.1 - 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10.26.0.1 - 0 | 11 | 11 | 2 | 2 | 8 | 2 |
| 10.13.12.1 - 0 | 11 | 11 | 2 | 2 | 8 | 2 |
| 91.198.97.212 - 0 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 9 |
| 137.56.126.176.ip4.epix.net.pl - 0 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 9 |
| valve-vie.peering.cz - 0 | 11 | 11 | 25 | 25 | 29 | 26 |
| vie.valve.net - 0 | 11 | 11 | 25 | 25 | 26 | 25 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


Poziom 18, Badacz Przestworzy
  • 541
  • 204
  • 0

Re: Telia - problemy z pingiem

@maciejnet  No do twitch.tv idzie u Ciebie przez Cogent, więc nie ma się co dziwić że masz lepszy ping niż na UPC czy Orange. Cogent jest o klasę lepszy od Telii co zresztą pokazuje ping na poszczególnych hopach i 0% packetlossa.

 

@woo_wooo  Faktycznie super trasy, pozazdrościć 🙂 Praktycznie do każdego IP idzie po najlepszej trasie, może poza twitch.tv. Tak czy tak widać że gamingowy operator.


Poziom 21, Odkrywca Przestworzy
  • 389
  • 1764
  • 5

Re: Telia - problemy z pingiem

@woo_wooofaktycznie vie.valve.net ma u Ciebie idealna trasę 🙂 pozazdrościć, u mnie Netia nie ma takiej trasy

 

4.png


Poziom 18, Badacz Przestworzy
  • 541
  • 204
  • 0

Re: Telia - problemy z pingiem

Właśnie, dzięki za przypomnienie. Sprawdziłem teraz ping do vie.valve.net i jest gorszy niż przez Pragę.

 

@#NOTOK vie.valve.net

indeks.png

 

Przez Pragę było 30 ms. Teraz jest 40. W Dote 2 i tak już nie gram bo tamtejsza społeczność o średnim wieku (mentalnym) 12 lat i masa Rosjan skutecznie mnie zniechęciła, ciężko znaleźć ogarniętego i normalnego gracza. Jednak domyślam się że gracze Doty 2 woleliby 30 ms zamiast 40 😉

 

Zresztą to nie tyczy się tylko tego serwera. Wszystkie trasy do Austrii na telii powinny iść przez Pragę, dlatego że Czechy mają super połączenie z Austrią.


Poziom 12, Tropiciel Przestworzy
  • 8
  • 16
  • 0

Re: Telia - problemy z pingiem

Chłopaki @maciejnet @Banan922 nie ma co zazdrościć, po prostu mój operator jest troskliwy o graczy i dokupił sobie drugiego globala jakim jest global mix z Epix Emotikon: Szczęśliwy oczywiście głównym łączem w świat jest nadal GTT.

 

I przykładowo 5.152.197.179

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.100.1 - 0 | 38 | 38 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 10.26.0.1 - 0 | 38 | 38 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| 10.13.12.1 - 0 | 38 | 38 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| 91.198.97.212 - 0 | 38 | 38 | 8 | 9 | 13 | 9 |
|be4445.285.rcr51.ktw01.atlas.cogentco.com - 0 | 38 | 38 | 9 | 9 | 13 | 9 |
| be3489.ccr21.waw01.atlas.cogentco.com - 0 | 38 | 38 | 15 | 16 | 20 | 17 |
| be2252.ccr41.ham01.atlas.cogentco.com - 0 | 38 | 38 | 27 | 28 | 32 | 28 |
| be2815.ccr41.ams03.atlas.cogentco.com - 0 | 38 | 38 | 36 | 37 | 40 | 37 |
| be12194.ccr41.lon13.atlas.cogentco.com - 0 | 38 | 38 | 43 | 44 | 51 | 44 |
| be3487.rcr21.lhr01.atlas.cogentco.com - 0 | 38 | 38 | 44 | 44 | 52 | 45 |
| be5.asr01.ld5.as20860.net - 0 | 38 | 38 | 44 | 44 | 51 | 44 |
| po202.dc9core2.as20860.net - 0 | 38 | 38 | 46 | 53 | 191 | 47 |
| 101.zone.1.r.dc10.redstation.co.uk - 0 | 38 | 38 | 48 | 51 | 61 | 51 |
| dmagentuk.dotcom-monitor.com - 0 | 38 | 38 | 46 | 47 | 53 | 47 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


Poziom 18, Badacz Przestworzy
  • 541
  • 204
  • 0

Re: Telia - problemy z pingiem

@woo_wooo  Myślałem że u mnie będzie dużo gorzej ale chyba ujdzie 😛

 

zxzxzx.png

 

Zwróć uwagę na ciekawą rzecz - masz na wyjściu we Warszawie dość sporo bo 16-17 ms, podczas gdy ja mam 6-7 a i tak masz o 5 ms lepszy ping na końcu trasy.

 

Magia....? Jednak nie, wystarczy spojrzeć na różnicę między trasami po 5 hopie 🙂


Poziom 12, Tropiciel Przestworzy
  • 8
  • 16
  • 0

Re: Telia - problemy z pingiem

@Banan922 Jak na standardy Orange to nie jest źle pamiętaj,że zawsze mogłoby być gorzej Emotikon: Bardzo szczęśliwy 

A co do mojego pingu  jak pamiętam to czy leciało GTT czy Cogentem to zawsze miałem na podobnym poziomie co teraz Emotikon: Szczęśliwy


Poziom 18, Badacz Przestworzy
  • 541
  • 204
  • 0

Re: Telia - problemy z pingiem

@woo_wooo  Cogent i GTT to chyba obecnie najlepsze węzły dla graczy moim zdaniem. Nawet jeszcze 3-5 lat temu gdy miałem internet z Hyperionu to 90% tras szło Cogentem i ping zawsze był bardzo dobry i 0% utraty pakietów. Przez miesiące nie widziałem jak lag wygląda 😄

 

Tylko że Hyperion miał swoje problemy ze switchem czasem, potem problemy finansowe, pozamykali  działalność w wielu miastach, a dzisiaj to pewnie jakiś podrzędny dostawca o którym nikt już nie pamięta.

 

Orange to u mnie jedyna sensowna alternatywa, Vectra jest jeszcze gorsza bo nie dość że mają różne pingi to jeszcze ucinają transfer. W Orange zawsze chociaż mam te 300mbps ponad no i działają coś z pingami 😉


Poziom 12, Tropiciel Przestworzy
  • 8
  • 16
  • 0

Re: Telia - problemy z pingiem

@Banan922 Powiem Ci,że GTT to też nie jest taki słodki i miły jak by się mogło wydawać Emotikon: Bardzo szczęśliwy też czasami lubił sobie złapać zamułkę i podbić ping, ale na szczęście już sobie z tym poradził Emotikon: Bardzo szczęśliwy 

 

Ze swojej strony wszystkim użytkownikom Orange FTTH życze niskich pingów i dużo cierpliwości Emotikon: Bardzo szczęśliwy