- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Subskrybuj źródło RSS
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
Telia - problemy z pingiem
Dzisiaj o godzinie 10:40 się ustatkowało, aktualny ping z telią warszawa 40ms.
Pozdrawiam.
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Subskrybuj źródło RSS
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
Telia - problemy z pingiem
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Subskrybuj źródło RSS
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
Telia - problemy z pingiem
Witajcie, ostatnio przesiadłem się na Internet Orange skuszony ofertą 80 mb/s. Niestety od wczoraj mam problemu z pingiem na niemieckim serwerze, prawdopodobnie z powodu niesławnej Telii. Ogólnie wygląda to tak, że im bliżej godzin wieczornych tym ping wzrasta. Na chwilę obecną wygląda to tak:
Wczoraj między 18 a 22 miałem stały ping 150. Dopiero bliżej 23 zaczął spadać i ustabilizował się na 40. Mam pytanie, czy te problemy z Telią zaczęły się dopiero wczoraj, czy już wcześniej w styczniu się zdarzały?
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Subskrybuj źródło RSS
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
Telia - problemy z pingiem
Niestety, zbyt pochopnie zareagowałem, problem znowu się pojawił po godzinie 15:00 😐 Telia warszawa 129ms.. śmiech na sali
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Subskrybuj źródło RSS
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
Telia - problemy z pingiem
Heh... a mówiłem żeby za wcześnie sie nie cieszyć... wróciłem właśnie do domu i znów kosmiczne pingi. Jak już mówiłem - cały styczeń było dobrze, nie narzekałem aż tu nagle takie coś. Ciekawe jak długo się to utrzyma 😕
@BORAXNo tak, ale mimo wszystko masz tylko 9 pingu do telii we Warszawie a ja 23-24 (przy dobrych wiatrach) więc coś jest nie tak. Do routera Orange mam 6-7 pingu, a gdy pakiety przechodzą na telię to 24. I to wtedy kiedy net działa w miarę dobrze. Skoro Orange i Telia potrzebują około 17 ms żeby przesłać między sobą pakiety w tym samym mieście i to na światłowodzie więc totalnie tego nie ogarniam... w U.S. na przykład w ciągu 17 ms można wysłać pakiety z Los Angeles do San Francisco 😉
Dzisiaj znów jest coś takiego:
Ech...
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Subskrybuj źródło RSS
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
Telia - problemy z pingiem
No to widzę ze u wszystkich to samo ;v Od rana było spoko, a po południu zaczęło się znów.. 140-150 pingu.
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Subskrybuj źródło RSS
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
Telia - problemy z pingiem
To samo - wczoraj ogarnęło się około 23, dziś wracam po 16 i akcja się powtarza. Strasznie to zniechęca.
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Subskrybuj źródło RSS
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
Telia - problemy z pingiem
Dziwne, u mnie wszystko leci przez opentransit, VDSL, Małopolska.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| router.asus.com - 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| kra-bng2.tpnet.pl - 0 | 6 | 6 | 25 | 25 | 26 | 25 |
| kra-r1.tpnet.pl - 0 | 6 | 6 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| war-r2.tpnet.pl - 0 | 6 | 6 | 28 | 28 | 31 | 28 |
|ae105-10.ffttr6.frankfurt.opentransit.net - 0 | 6 | 6 | 54 | 58 | 61 | 60 |
| valve-5.gw.opentransit.net - 0 | 6 | 6 | 53 | 53 | 54 | 54 |
| No response from host - 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| fw0.lux.valve.net - 0 | 6 | 6 | 59 | 59 | 60 | 59 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| router.asus.com - 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| kra-bng2.tpnet.pl - 0 | 23 | 23 | 25 | 26 | 49 | 49 |
| kra-r1.tpnet.pl - 0 | 23 | 23 | 25 | 26 | 44 | 25 |
| war-r4.tpnet.pl - 0 | 23 | 23 | 29 | 29 | 32 | 29 |
|ae102-10.ffttr7.frankfurt.opentransit.net - 0 | 23 | 23 | 46 | 55 | 85 | 50 |
| verio-4.gw.opentransit.net - 0 | 23 | 23 | 47 | 47 | 50 | 47 |
| ae-6.r20.frnkge04.de.bb.gin.ntt.net - 0 | 23 | 23 | 47 | 48 | 58 | 47 |
| ae-9.r25.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net - 0 | 23 | 23 | 54 | 55 | 59 | 54 |
| ntt2-eqx-am7.r2.dba.nl.as43350.com - 0 | 21 | 21 | 62 | 452 | 1717 | 1066 |
| mirror.nforce.com - 0 | 23 | 23 | 53 | 56 | 62 | 55 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| router.asus.com - 0 | 23 | 23 | 0 | 1 | 15 | 1 |
| kra-bng2.tpnet.pl - 0 | 23 | 23 | 25 | 29 | 50 | 25 |
| kra-r1.tpnet.pl - 0 | 23 | 23 | 25 | 27 | 52 | 26 |
| war-r4.tpnet.pl - 0 | 23 | 23 | 29 | 30 | 37 | 30 |
|ae102-10.ffttr7.frankfurt.opentransit.net - 0 | 20 | 20 | 46 | 49 | 66 | 47 |
|et-4-0-1-0.pastr3.paris03.opentransit.net - 0 | 20 | 20 | 58 | 58 | 60 | 58 |
|tengige0-1-0-1.amscr3.haarlem.opentransit.net - 0 | 20 | 20 | 74 | 75 | 77 | 77 |
| leaseweb-1.gw.opentransit.net - 0 | 23 | 23 | 74 | 76 | 107 | 74 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mirror.ams1.nl.leaseweb.net - 0 | 23 | 23 | 73 | 74 | 88 | 74 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| router.asus.com - 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| kra-bng2.tpnet.pl - 0 | 24 | 24 | 25 | 26 | 50 | 25 |
| kra-r1.tpnet.pl - 0 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 25 |
| war-r4.tpnet.pl - 0 | 24 | 24 | 29 | 29 | 30 | 29 |
|ae102-10.ffttr7.frankfurt.opentransit.net - 0 | 24 | 24 | 46 | 48 | 60 | 47 |
| lag-9.ear2.Frankfurt1.Level3.net - 84 | 6 | 1 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| ae-118-3504.edge5.Amsterdam1.Level3.net - 0 | 24 | 24 | 57 | 57 | 58 | 57 |
| INTERACTIVE.edge5.Amsterdam1.Level3.net - 0 | 24 | 24 | 58 | 58 | 60 | 58 |
| 100ge.br3-cr0.smartdc.rtm.i3d.net - 0 | 24 | 24 | 58 | 58 | 61 | 58 |
| hosted-by.i3d.net - 0 | 24 | 24 | 58 | 58 | 59 | 58 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| router.asus.com - 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| kra-bng2.tpnet.pl - 0 | 20 | 20 | 25 | 26 | 44 | 25 |
| kra-r1.tpnet.pl - 0 | 20 | 20 | 25 | 25 | 26 | 26 |
| war-r4.tpnet.pl - 0 | 20 | 20 | 29 | 30 | 32 | 32 |
|ae102-10.ffttr7.frankfurt.opentransit.net - 0 | 20 | 20 | 46 | 47 | 53 | 47 |
| verio-4.gw.opentransit.net - 0 | 20 | 20 | 46 | 47 | 49 | 47 |
| ae-6.r20.frnkge04.de.bb.gin.ntt.net - 0 | 20 | 20 | 47 | 47 | 49 | 48 |
| ae-9.r25.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net - 0 | 20 | 20 | 54 | 56 | 65 | 55 |
| ntt2-eqx-am7.r2.dba.nl.as43350.com - 0 | 20 | 20 | 62 | 355 | 1591 | 96 |
| mirror.nforce.com - 0 | 20 | 20 | 53 | 56 | 62 | 54 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Subskrybuj źródło RSS
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
Telia - problemy z pingiem
Teraz tak groteskowo napiszę - nie przesadzajmy... chociaż mamy internet 😛 A to że pingi jak na dial-up sprzed 20 lat no to co, żaden problem 😛
A teraz serio - Orange podłącza coraz więcej i więcej klientów. Zwłaszcza na światłowodach. Podłączają więcej niż są w stanie utrzymać i widocznie coś się musiało zapchać. Nie tylko w ostatnich dniach jest problem z pingiem ale wcześniej też występował. Na przykład od pażdziernika do grudnia 2017 praktycznie co 2-3 dzień miałem sporo podwyższony ping w godzinach 18-22. W styczniu problem znikł ale może dlatego że podpisałem nową umowę na 300mb (wcześniej miałem 100). Niestety u mnie brak alternatywy póki co, jedynie jest Vectra ale z tego co widziałem to ona jest nawet gorsza niż Orange... Orange to mniejsze zło, a jakiś internet trzeba mieć więc siedzę na tym zamulonym światłowodzie.
Jedyny plus to taki że chociaż jest to 300mbps... przed chwilą gierka 9gb pobrała się w 5 minut więc pod tym względem jest ok, problem w tym że w tą grę nie zagram online bo pingi z kosmosu...
EDIT: @Pawelec To masz szczęście bo Opentransit działa w miarę dobrze. Niestety u mnie 80% połączeń leci przez telię wiec jest problem... youtube śmiga bo idzie przez opentransit, ale na przykład facebook juz strasznie muli bo idzie telią.
Test do Google DNS przez opentransit - ujdzie. Gdyby szło telią to ping był by 150 🙂
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Subskrybuj źródło RSS
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
Telia - problemy z pingiem
@Pawelec Z chęcią bym wywalił ten routing przez telie na rzecz opentransit.net 🙂 ale czy da się?