- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Subskrybuj źródło RSS
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
Telia - problemy z pingiem
OK w tym przypadku cogent, ale yahoo.com jest innym przykładem
Tracing route to yahoo.com [98.138.219.231]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms 3 ms 2 ms funbox.home [192.168.1.1]
2 6 ms 4 ms 4 ms war-bng1.tpnet.pl [80.50.18.26]
3 4 ms 4 ms 4 ms war-r2.tpnet.pl [80.50.122.25]
4 10 ms 11 ms 8 ms poz-r1.tpnet.pl [194.204.175.94]
5 28 ms 21 ms 20 ms hbg-b1-link.telia.net [213.248.96.144]
6 343 ms 203 ms 735 ms hbg-bb1-link.telia.net [213.155.135.82]
7 162 ms 203 ms 203 ms ldn-bb3-link.telia.net [80.91.249.10]
8 425 ms 199 ms 121 ms nyk-bb4-link.telia.net [62.115.113.20]
9 190 ms 124 ms 124 ms chi-b21-link.telia.net [62.115.137.59]
10 126 ms 125 ms 123 ms yahoo-ic-314777-chi-b21.c.telia.net [62.115.61.126]
11 216 ms 167 ms 149 ms ae-5.pat1.nez.yahoo.com [216.115.96.76]
12 130 ms 132 ms 132 ms et-0-0-0.msr1.ne1.yahoo.com [216.115.105.25]
13 147 ms 145 ms 361 ms et-1-1-0.clr1-a-gdc.ne1.yahoo.com [98.138.97.63]
14 131 ms 131 ms 132 ms po254.bas2-1-flk.ne1.yahoo.com [98.138.0.87]
15 241 ms 129 ms 129 ms media-router-fp1.prod1.media.vip.ne1.yahoo.com [98.138.219.231]
Trace complete.
moim zdaniem dramat, na UPC nie było takich problemów
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Subskrybuj źródło RSS
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Subskrybuj źródło RSS
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
Telia - problemy z pingiem
wklej tę grafikę tak żeby można było coś zobaczyć 🙂
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Subskrybuj źródło RSS
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
Telia - problemy z pingiem
nie mam, ale nie mam zaznaczonej opcji "wymuś połączenie IPv4"
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Subskrybuj źródło RSS
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
Telia - problemy z pingiem
albo wklejaj wyniki z WnMTR, będzie jeszcze więcej widać
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Subskrybuj źródło RSS
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
Telia - problemy z pingiem
Z T-Mobile jest lekka strata do 198.105.26.96
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Subskrybuj źródło RSS
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
Telia - problemy z pingiem
teraz jest "znośnie", chociaż i tak moim zdaniem ledwo akceptowalnie:
Host | % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
funbox.home | 0 | 478 | 478 | 1 | 5 | 118 | 4 |
war-bng1.tpnet.pl | 0 | 478 | 478 | 3 | 9 | 142 | 8 |
war-r1.tpnet.pl | 0 | 478 | 478 | 3 | 7 | 104 | 3 |
poz-r1.tpnet.pl | 0 | 478 | 478 | 6 | 11 | 131 | 9 |
hbg-b1-link.telia.net | 0 | 478 | 478 | 18 | 23 | 139 | 19 |
hbg-bb1-link.telia.net | 0 | 478 | 478 | 113 | 121 | 238 | 115 |
ldn-bb3-link.telia.net | 0 | 478 | 478 | 112 | 118 | 196 | 115 |
nyk-bb4-link.telia.net | 0 | 478 | 478 | 113 | 116 | 189 | 115 |
buf-b1-link.telia.net | 0 | 478 | 478 | 116 | 122 | 437 | 209 |
yahoo-ic-315726-buf-b1.c.telia.net | 1 | 474 | 473 | 116 | 122 | 393 | 209 |
et-1-0-1.pat1.bfz.yahoo.com | 0 | 478 | 478 | 112 | 117 | 196 | 116 |
et-18-0-1.msr1.bf1.yahoo.com | 0 | 478 | 478 | 117 | 123 | 388 | 194 |
et-0-1-0.clr2-a-gdc.bf1.yahoo.com | 0 | 478 | 478 | 113 | 118 | 204 | 115 |
eth-18-3-bas1-1-flk.bf1.yahoo.com | 0 | 478 | 478 | 114 | 119 | 201 | 117 |
media-router-fp1.prod1.media.vip.bf1.yahoo.com | 0 | 478 | 478 | 113 | 118 | 203 | 115 |
a tak było wczoraj ok godziny 15-16:
Ping statistics for 72.30.35.10:
Packets: Sent = 169, Received = 147, Lost = 22 (13% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 114ms, Maximum = 3748ms, Average = 820ms
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Subskrybuj źródło RSS
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
Telia - problemy z pingiem
Nie umiesz zrobić zrzutu ekranu? Tu się wszystko ze sobą zlewa i nie będziemy się doszukiwać. Czy dla ciebie ping za ocean w granicach 118ms średnio to dużo czy jak? Na tym drugim teście faktycznie jest coś nie tak i nie musi to być spowodowane telia a infrastruktura w twojej okolicy. Najlepiej zrób testy jak masz piki 1000ms+, tylko wykonaj zrzut ekranu z winmtr.
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Subskrybuj źródło RSS
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
Telia - problemy z pingiem
Jeśli chciałeś zmienić UPC na Orange to trzeba było wejść na to forum przed podjęciem decyzji i zobaczyć jakie są cyrki z wyjściem na świat orenzady. Teraz to czekaj do końca umowy i się mecz z pingami orendzu 🙂
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Subskrybuj źródło RSS
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
Telia - problemy z pingiem
Ja jestem w szoku jakie dobre połączenia mają z Wietanamu do Polski.
Bo w Orange co raz gorzej patrząc na mój ostatni test.