- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Subskrybuj źródło RSS
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
Telia.net
Klika statystyk, napisz jakie adresy IP Cię interesują. Oba łącza w tej samej lokalizacji.
FTTH
Host | % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
funbox.home | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 |
kat-bng4.tpnet.pl | 0 | 34 | 34 | 3 | 5 | 26 | 3 |
kat-r4.tpnet.pl | 0 | 34 | 34 | 3 | 3 | 4 | 4 |
war-r1.tpnet.pl | 0 | 34 | 34 | 14 | 16 | 57 | 14 |
be100-158.var-5-a9.pl.eu | 0 | 34 | 34 | 14 | 14 | 16 | 15 |
vl2.var-6-a72.pl.eu | 0 | 34 | 34 | 14 | 15 | 16 | 15 |
be100-1102.fra-1-a9.de.eu | 0 | 34 | 34 | 35 | 35 | 38 | 36 |
94.23.122.136 | 0 | 34 | 34 | 38 | 44 | 127 | 39 |
be99-1254.th2-1-a9.fr.eu | 0 | 34 | 34 | 44 | 44 | 52 | 45 |
be10.p19-2-6k.fr.eu | 0 | 34 | 34 | 43 | 44 | 62 | 43 |
be32.p19-55-6k.fr.eu | 0 | 34 | 34 | 43 | 46 | 76 | 44 |
ping.ovh.net | 0 | 34 | 34 | 44 | 44 | 44 | 44 |
VDSL
Host | % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
funbox.home | 0 | 442 | 442 | 1 | 5 | 215 | 1 |
kat-bng2.tpnet.pl | 0 | 443 | 443 | 24 | 32 | 244 | 25 |
kat-r4.tpnet.pl | 0 | 442 | 442 | 24 | 30 | 257 | 25 |
war-r1.tpnet.pl | 0 | 442 | 442 | 35 | 42 | 250 | 36 |
be100-158.var-5-a9.pl.eu | 0 | 442 | 442 | 35 | 41 | 259 | 36 |
vl2.var-6-a72.pl.eu | 0 | 442 | 442 | 35 | 41 | 245 | 36 |
be100-1102.fra-1-a9.de.eu | 0 | 442 | 442 | 56 | 62 | 293 | 57 |
No response from host | 100 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
be99-1254.th2-1-a9.fr.eu | 0 | 442 | 442 | 64 | 71 | 386 | 66 |
be3.p19-7-6k.fr.eu | 0 | 442 | 442 | 64 | 76 | 402 | 65 |
be33.p19-55-6k.fr.eu | 0 | 442 | 442 | 64 | 81 | 841 | 67 |
ping.ovh.net | 0 | 442 | 442 | 64 | 70 | 398 | 66 |
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Subskrybuj źródło RSS
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
Telia.net
Trasowanie pakietów jeśli chodzi o światłowód i VDSL jest takie samo, nie ma żadnych różnic?
@maciejnet jak jest z YouTubem jeśli chodzi o traceroute?
Spotykałem się z opiniami że YouTube buforuje nawet w niskich rozdzielczościach właśnie ze względu na peering przez Telię i zagranicę gdzie łącza były/są wysycone, że Orange nie wymienia ruchu w kraju z innymi operatorami. Czyli teoretycznie wtedy YouTube na światłowodzie też powinien się buforować bo jest wąskie gardło w przesyle po drodze?
Traceroute do YouTube w Toya:
WinMTR Statistics
Host | % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
192.168.2.1 | 0 | 266 | 266 | 2 | 3 | 51 | 2 |
10.208.0.2 | 0 | 266 | 266 | 7 | 12 | 51 | 8 |
No response from host | 100 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192.168.234.1 | 0 | 266 | 266 | 7 | 14 | 52 | 13 |
No response from host | 100 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192.168.112.1 | 0 | 266 | 266 | 7 | 14 | 60 | 10 |
195.149.232.241 | 0 | 266 | 266 | 10 | 15 | 62 | 18 |
72.14.197.128 | 0 | 266 | 266 | 10 | 17 | 56 | 14 |
108.170.250.193 | 0 | 266 | 266 | 10 | 16 | 60 | 13 |
216.239.41.165 | 0 | 266 | 266 | 11 | 17 | 63 | 16 |
waw02s07-in-f14.1e100.net | 0 | 266 | 266 | 9 | 15 | 55 | 14 |
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Subskrybuj źródło RSS
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
Telia.net
Trasowanie między technologią nie ma znaczenia. Do centrali na ulicy dochodzi światłowód i tak to wszystko leci po światełku. Zakładamy że VDSL ma o 20ms większe opóźnienia.
Co do trasy na FTTH to wygląda to następująco (wziąłem do pomiaru ten sam IP). Nie mam z nim żadnego problemu. Nawet się zdziwiłem, bo także słyszałem o problemach z youtubem. Niezależnie czy to 360p czy 4k nie ma problemu ze streamingiem.
Host | % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
funbox.home | 0 | 135 | 135 | 0 | 0 | 3 | 1 |
kat-bng4.tpnet.pl | 0 | 135 | 135 | 3 | 5 | 44 | 4 |
kat-r4.tpnet.pl | 0 | 135 | 135 | 3 | 4 | 39 | 4 |
war-r3.tpnet.pl | 0 | 135 | 135 | 11 | 12 | 29 | 12 |
ae104-10.ffttr6.frankfurt.opentransit.net | 0 | 135 | 135 | 29 | 31 | 68 | 32 |
72.14.214.52 | 0 | 135 | 135 | 29 | 30 | 43 | 30 |
108.170.252.83 | 0 | 135 | 135 | 25 | 25 | 28 | 25 |
108.170.229.168 | 0 | 135 | 135 | 26 | 26 | 43 | 27 |
209.85.241.98 | 0 | 135 | 135 | 44 | 44 | 51 | 45 |
108.170.250.193 | 0 | 135 | 135 | 44 | 44 | 55 | 44 |
216.239.41.165 | 0 | 135 | 135 | 44 | 44 | 54 | 44 |
waw02s07-in-f14.1e100.net | 0 | 135 | 135 | 39 | 40 | 52 | 40 |
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Subskrybuj źródło RSS
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
Telia.net
Trasa do strony YouTube nie ma znaczenia. Może być nawet w kosmos. Treści serwowane są z CDNów. Google ma cache w TPNET, więc nie ma problemów. Można sprawdzić swój, ale obecnie strona nie działa. https://redirector.c.youtube.com/report_mapping
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Subskrybuj źródło RSS
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
Telia.net
Vodafone.de
Hetzner.de
94.23.144.252
Node40.pukawka.pl
Chyba wystarczy tyle, na razie nie widać utraty pakietów na tych co ty wrzucales.
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Subskrybuj źródło RSS
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
Telia.net
vodafone.de
Host | % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
funbox.home | 0 | 112 | 112 | 0 | 0 | 2 | 0 |
kat-bng4.tpnet.pl | 0 | 112 | 112 | 3 | 6 | 33 | 5 |
kat-r4.tpnet.pl | 0 | 112 | 112 | 3 | 4 | 19 | 5 |
ae105-10.ffttr6.frankfurt.opentransit.net | 0 | 112 | 112 | 29 | 30 | 59 | 30 |
hundredgige0-10-0-3.ffttr4.frankfurt.opentransit.net | 0 | 112 | 112 | 25 | 29 | 34 | 30 |
et-11-1-1-0.ffttr7.frankfurt.opentransit.net | 0 | 112 | 112 | 25 | 27 | 53 | 26 |
peercweurope-2.gw.opentransit.net | 0 | 112 | 112 | 25 | 26 | 66 | 26 |
vodafoned2-gw-xcr1.fix.cw.net | 0 | 112 | 112 | 25 | 26 | 27 | 27 |
92.79.215.241 | 0 | 112 | 112 | 40 | 41 | 42 | 41 |
92.79.230.14 | 0 | 112 | 112 | 37 | 38 | 50 | 38 |
139.7.148.84 | 0 | 112 | 112 | 37 | 37 | 39 | 38 |
No response from host | 100 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host | 100 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
alarm.vodafone.de | 0 | 112 | 112 | 37 | 38 | 39 | 38 |
hetzner.de
Host | % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
funbox.home | 80 | 25 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
kat-bng4.tpnet.pl | 0 | 103 | 103 | 3 | 5 | 38 | 4 |
kat-r4.tpnet.pl | 0 | 103 | 103 | 3 | 5 | 39 | 4 |
war-r1.tpnet.pl | 0 | 103 | 103 | 14 | 16 | 56 | 18 |
war-b2-link.telia.net | 0 | 103 | 103 | 26 | 26 | 45 | 26 |
ffm-bb4-link.telia.net | 0 | 103 | 103 | 26 | 26 | 28 | 27 |
ffm-b4-link.telia.net | 0 | 103 | 103 | 26 | 27 | 54 | 26 |
ae10-0.fra10.core-backbone.com | 0 | 103 | 103 | 26 | 27 | 73 | 27 |
ae6-2011.nbg40.core-backbone.com | 0 | 103 | 103 | 29 | 30 | 50 | 30 |
core-backbone-100g-nbg.hetzner.de | 0 | 103 | 103 | 29 | 30 | 47 | 30 |
core11.nbg1.hetzner.com | 0 | 103 | 103 | 29 | 30 | 46 | 30 |
ex9k2.dc1.nbg1.hetzner.com | 0 | 103 | 103 | 29 | 29 | 41 | 30 |
www.hetzner.de | 0 | 103 | 103 | 29 | 29 | 31 | 30 |
94.23.144.252
Host | % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
funbox.home | 84 | 24 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
kat-bng4.tpnet.pl | 0 | 102 | 102 | 3 | 5 | 39 | 4 |
kat-r4.tpnet.pl | 0 | 102 | 102 | 3 | 4 | 26 | 4 |
war-r1.tpnet.pl | 0 | 102 | 102 | 14 | 17 | 50 | 15 |
be100-158.var-5-a9.pl.eu | 0 | 102 | 102 | 14 | 15 | 20 | 15 |
vl2.var-6-a72.pl.eu | 0 | 102 | 102 | 14 | 14 | 16 | 15 |
be100-1102.fra-1-a9.de.eu | 0 | 102 | 102 | 35 | 35 | 37 | 35 |
94.23.122.136 | 0 | 102 | 102 | 38 | 45 | 305 | 38 |
No response from host | 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
be50-5.sbg-4a-a9.fr.eu | 0 | 102 | 102 | 38 | 45 | 220 | 39 |
ns3022486.ip-151-80-230.eu | 0 | 102 | 102 | 37 | 38 | 40 | 38 |
94.23.144.252 | 0 | 102 | 102 | 37 | 37 | 39 | 38 |
node40.pukawka.pl
Host | % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
funbox.home | 59 | 31 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
kat-bng4.tpnet.pl | 0 | 102 | 102 | 3 | 5 | 47 | 4 |
kat-r4.tpnet.pl | 0 | 102 | 102 | 3 | 4 | 31 | 4 |
war-r1.tpnet.pl | 0 | 102 | 102 | 14 | 16 | 41 | 14 |
be100-158.var-5-a9.pl.eu | 0 | 102 | 102 | 14 | 14 | 16 | 15 |
vl2.var-6-a72.pl.eu | 0 | 102 | 102 | 14 | 14 | 16 | 14 |
be100-1102.fra-1-a9.de.eu | 0 | 102 | 102 | 35 | 35 | 46 | 35 |
No response from host | 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
po5.sbg-vac1-a75.fr.eu | 0 | 102 | 102 | 37 | 37 | 39 | 38 |
sbg-vac1-a75-1-firewall.fr.eu | 0 | 103 | 103 | 37 | 37 | 39 | 38 |
sbg-vac1-a75-2.fr.eu | 0 | 103 | 103 | 38 | 38 | 39 | 38 |
sbg-vac1-a75-3.fr.eu | 2 | 99 | 98 | 0 | 38 | 39 | 38 |
No response from host | 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
be50-5.sbg-4a-a9.fr.eu | 0 | 102 | 102 | 38 | 52 | 228 | 38 |
node40.pukawka.pl | 0 | 102 | 102 | 37 | 37 | 39 | 38 |
Sieć VECTRA
Host | % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
funbox.home | 0 | 73 | 73 | 0 | 0 | 3 | 0 |
kat-bng4.tpnet.pl | 0 | 74 | 74 | 3 | 5 | 36 | 7 |
kat-r4.tpnet.pl | 0 | 74 | 74 | 3 | 4 | 15 | 4 |
war-r1.tpnet.pl | 0 | 74 | 74 | 14 | 16 | 54 | 15 |
war-b2-link.telia.net | 0 | 74 | 74 | 26 | 26 | 29 | 26 |
war-b1-link.telia.net | 0 | 73 | 73 | 26 | 26 | 50 | 26 |
vectra-ic-320648-war-b1.c.telia.net | 0 | 74 | 74 | 26 | 27 | 63 | 26 |
No response from host | 100 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host | 100 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
088156042127.olsztyn.vectranet.pl | 0 | 74 | 74 | 41 | 47 | 127 | 45 |
Sieć MULTIMEDIA
Host | % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
funbox.home | 4 | 114 | 110 | 0 | 0 | 9 | 0 |
kat-bng4.tpnet.pl | 0 | 130 | 130 | 4 | 6 | 42 | 4 |
kat-r4.tpnet.pl | 0 | 130 | 130 | 3 | 5 | 56 | 4 |
war-r2.tpnet.pl | 0 | 130 | 130 | 14 | 15 | 37 | 14 |
bundle-ether102-10.ffttr4.frankfurt.opentransit.net | 0 | 130 | 130 | 28 | 32 | 37 | 31 |
be5511.agr41.fra03.atlas.cogentco.com | 0 | 130 | 130 | 28 | 28 | 34 | 29 |
be3187.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com | 0 | 130 | 130 | 28 | 28 | 30 | 29 |
be2798.ccr42.ham01.atlas.cogentco.com | 0 | 130 | 130 | 36 | 37 | 38 | 37 |
be2253.ccr21.waw01.atlas.cogentco.com | 0 | 130 | 130 | 49 | 49 | 63 | 49 |
be2882.rcr21.b016833-0.waw01.atlas.cogentco.com | 0 | 130 | 130 | 49 | 49 | 52 | 50 |
No response from host | 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
host-89-228-40-172.dynamic.mm.pl | 0 | 130 | 130 | 49 | 49 | 67 | 49 |
host-89-228-40-62.dynamic.mm.pl | 0 | 130 | 130 | 56 | 56 | 60 | 57 |
No response from host | 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
host-89-230-205-173.dynamic.mm.pl | 0 | 130 | 130 | 63 | 65 | 72 | 64 |
Sieć HOLANDIA
Host | % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
funbox.home | 20 | 25 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 |
kat-bng4.tpnet.pl | 0 | 41 | 41 | 3 | 5 | 25 | 4 |
kat-r4.tpnet.pl | 0 | 41 | 41 | 3 | 3 | 4 | 3 |
ae105-10.ffttr6.frankfurt.opentransit.net | 0 | 41 | 41 | 29 | 31 | 66 | 30 |
hundredgige0-10-0-3.ffttr4.frankfurt.opentransit.net | 0 | 41 | 41 | 25 | 29 | 35 | 32 |
et-14-1-1-0.ffttr7.frankfurt.opentransit.net | 0 | 41 | 41 | 25 | 27 | 45 | 26 |
peercweurope-2.gw.opentransit.net | 0 | 41 | 41 | 25 | 26 | 29 | 26 |
ae0-xcr1.amd.cw.net | 0 | 41 | 41 | 36 | 36 | 40 | 36 |
ae0-xcr1.amt.cw.net | 0 | 41 | 41 | 35 | 37 | 84 | 38 |
vod-lib-gw1.nl.cw.net | 0 | 41 | 41 | 36 | 37 | 39 | 37 |
No response from host | 100 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168-104-145-85.ftth.glasoperator.nl | 0 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 |
Sieć kolnet.eu
Host | % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
funbox.home | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 |
kat-bng4.tpnet.pl | 0 | 34 | 34 | 3 | 6 | 38 | 4 |
kat-r4.tpnet.pl | 0 | 34 | 34 | 4 | 6 | 21 | 10 |
ae105-10.ffttr6.frankfurt.opentransit.net | 0 | 34 | 34 | 30 | 30 | 35 | 31 |
hundredgige0-10-0-0.ffttr4.frankfurt.opentransit.net | 0 | 34 | 34 | 26 | 29 | 33 | 26 |
et-11-1-2-0.ffttr7.frankfurt.opentransit.net | 0 | 34 | 34 | 25 | 27 | 67 | 26 |
ae7.cr1-fra2.ip4.gtt.net | 0 | 34 | 34 | 124 | 138 | 165 | 165 |
xe-1-1-0.cr1-waw1.ip4.gtt.net | 0 | 34 | 34 | 61 | 62 | 72 | 62 |
77.67.124.66 | 0 | 34 | 34 | 68 | 68 | 70 | 69 |
L3-PPPoE-auth.TenGig.kolnet.eu | 0 | 34 | 34 | 68 | 68 | 71 | 69 |
No response from host | 100 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88.135.168.7.static.kolnet.eu | 0 | 34 | 34 | 72 | 78 | 101 | 77 |
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Subskrybuj źródło RSS
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
Telia.net
Widać, że utraty pakietów już nie ma, to dobrze, tylko routing w polsce dalej jest nie taki jak powinien, dalej idzie ruch za granicę, by wrócić do Polski..
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Subskrybuj źródło RSS
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
Telia.net
Problemu nie miałem z 2 miesiące, dzisiaj coś się zepsuło, co prawda nie ma utraty pakietów, ale te pingi są x2 większe niż były. Jak by ktoś był ciekawy, to są to serwery faceit do cs go niemiecki i szwecki, na innych serwerach do których trasa prowadzi przez telie to samo (przykładowo vodafone.de, twitch.tv)
Host | % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
livebox.home | 0 | 100 | 100 | 1 | 1 | 3 | 1 |
lub-bng2.tpnet.pl | 0 | 100 | 100 | 18 | 22 | 53 | 23 |
lub-r1.tpnet.pl | 0 | 100 | 100 | 18 | 21 | 49 | 31 |
war-r2.tpnet.pl | 0 | 100 | 100 | 23 | 27 | 60 | 26 |
war-b2-link.telia.net | 0 | 100 | 100 | 72 | 83 | 100 | 80 |
ffm-bb3-link.telia.net | 0 | 100 | 100 | 75 | 84 | 97 | 85 |
ffm-b7-link.telia.net | 0 | 100 | 100 | 73 | 84 | 132 | 85 |
146.0.234.21 | 0 | 100 | 100 | 76 | 88 | 102 | 84 |
Host | % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
livebox.home | 0 | 116 | 116 | 1 | 1 | 3 | 1 |
lub-bng2.tpnet.pl | 0 | 116 | 116 | 19 | 28 | 64 | 25 |
lub-r1.tpnet.pl | 0 | 116 | 116 | 20 | 26 | 50 | 21 |
war-r2.tpnet.pl | 0 | 116 | 116 | 23 | 35 | 74 | 23 |
war-b2-link.telia.net | 0 | 116 | 116 | 74 | 87 | 103 | 93 |
hbg-bb1-link.telia.net | 0 | 116 | 116 | 71 | 96 | 203 | 85 |
s-bb3-link.telia.net | 0 | 116 | 116 | 93 | 103 | 127 | 103 |
s-b5-link.telia.net | 0 | 116 | 116 | 91 | 106 | 125 | 107 |
portlane-ic-316382-s-b5.c.telia.net | 0 | 116 | 116 | 90 | 102 | 158 | 103 |
po1.pe2.sto1.se.portlane.net | 0 | 116 | 116 | 94 | 106 | 128 | 105 |
eth-1-11-altushost-demarc.ds1.pe1.sto1.se.portlane.net | 0 | 116 | 116 | 101 | 124 | 440 | 108 |
hosted-by.hiperz.com | 0 | 116 | 116 | 94 | 104 | 131 | 105 |
Może trochę się pośpieszyłem z tym postem, zrobiłem restart liveboxa wcześniej i pingi prawie wróciły do normy, a teraz jest już tak jak powinno być.
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Subskrybuj źródło RSS
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
Telia.net
@Remico w ciągu ostatniego roku zostało zrobione w tej sprawie? Dlaczego Orange musi być kilka kroków do tyłu względem standardów?
Dlaczego Orange nie zacznie w końcu na normalnych zasadach wymieniać ruchu z innymi operatorami zamiast żądać za to pieniędzy od innych?
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Subskrybuj źródło RSS
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
Telia.net
Jestem z ORANGE już prawie półtora roku i mogę wypowiedzieć się na temat problemów jakie są ze stykiem "TELIA" ,które do tej pory poprawiły się znacznie.
Często ludzie narzekają na ORANGE ale nie wymieniają jakiego rodzaju łącze posiadają bo różnica między miedzią i światłowodem jest ogromna.
W moim przypadku testowałem ściąganie plików z "JUTUBE" czy oglądanie "STRIMÓW" na "TŁICZU" i nie widzę tych problemów chociaż gdy przychodzi "ŁIKEND" zdarzają się buforowania ale PING na łączu wzrasta o 10-12ms.
W tej chwili na łączu mam 37ms w LEAGUE OF LEGENDS ale właśnie w wyżej wymienione dni wzrasta do 47ms i jak porównam to w poprzednim usługodawcą ,u którego miałem 100Mbits oraz PING 25ms to słabiej wypada "POMARAŃCZA".
Moim głównym wyborem ORANGE był fakt ,że mam sporo usług tutaj więc lepiej mi się opłacało to rozwiązanie ale jestem trochę zaniepokojony gdy poprzedni operator używa skrętki 5e pewnie o długości około 40m i potem dopiero światłowód ma lepszy PING niż ORANGE FIBER gdzie światłowód mam doprowadzony do klatki schodowej i reszta gdzieś około 4m kabla ze skrętką 5e i mam wyższy PING.