Nie można wyświetlić tego widżeta.
Nie można wyświetlić tego widżeta.
Nie można wyświetlić tego widżeta.

Telia.net


Poziom 28, Znawca Przestworzy
  • 2431
  • 4115
  • 56

Telia.net

Kiedy zostanie coś z tym fantem zrobione?

211 ODPOW. 211

Poziom 22, Odkrywca Przestworzy
  • 227
  • 139
  • 15

Telia.net

A coś więcej na ten temat możesz napisać? Chodzi o jakąś grę tak? Ale napisz o co dokładnie... 🙂


Poziom 24, Entuzjasta Przestworzy
  • 633
  • 1581
  • 21

Telia.net

Telia to norweski operator tylko co ma do niego Orange?


Poziom 37, Nawigator Galaktyczny
  • 5490
  • 18323
  • 186

Telia.net

Problem jest związany z przeciążonymi łączami i serwerami z których korzystają gracze League of Legends.


Poziom 28, Znawca Przestworzy
  • 2431
  • 4115
  • 56

Telia.net

Nie chodzi o graczy LOL'a, tylko ogólnie, dalej są tam utraty pakietów + podwyższony ping, jeżeli ruch zagraniczny idzie przez tamtego operatora. A co to ma wspolnego z orange? A no to, ze najwiekszy ruch idzie przez tego właśnie operatora i to w ich interesie powinno byc załatwienie tej sprawy, problem wystepuje juz równo od roku, może trochę ponad.


Poziom 22, Odkrywca Przestworzy
  • 227
  • 139
  • 15

Telia.net

Tylko nie wiem jak Ci mamy pomóc. Napisz do UOKiK,lub UKE.


Poziom 28, Znawca Przestworzy
  • 2431
  • 4115
  • 56

Telia.net

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             funbox.home -    0 |  204 |  204 |    0 |    0 |    2 |    0 |
|                               192.0.0.1 -    0 |  204 |  204 |   20 |   22 |   39 |   21 |
|                         war-r1.tpnet.pl -    0 |  203 |  203 |   21 |   23 |   42 |   21 |
|                   war-b2-link.telia.net -    0 |  204 |  204 |   36 |   38 |   66 |   37 |
|                  ffm-bb4-link.telia.net -    4 |  176 |  169 |   58 |   59 |   67 |   67 |
|                 prag-bb1-link.telia.net -    4 |  180 |  174 |   76 |   77 |   90 |   79 |
|                   win-b4-link.telia.net -    9 |  152 |  139 |   81 |   83 |   98 |   86 |
|                   No response from host -  100 |   41 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   41 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   41 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   41 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   41 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   41 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   41 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   41 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   41 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   41 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   41 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   41 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   41 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   41 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   41 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   41 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   41 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   41 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   41 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   41 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   41 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   41 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   41 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

Szybki, krótki test i już 9% utraty. Ty akurat mi nie możesz nic pomóc, oczekuję odpowiedzi od kogoś, kto pracuje w orange, czy cos z tym fantem będzie zrobione, bo nie trwa to miesiąc czy dwa, ale rok. Nowe forum, może coś w końcu tutaj zacznie zaglądac, kto pracuje w orange i zajmie się tym problemem jakos "szybciej", jezeli tutaj w ogóle o jakiejś szybkości mozna pisać.


Poziom 45, Pionier Misji
  • 32770
  • 38728
  • 1388

Telia.net

Problem jest taki, że Telia blokuje niektóre IP z Orange Polska z uwagi na nadużycia graczy LOLa. Geneza jest na styku łącz międzyoperatorskich. Na starym forum było już sporo odpowiedzi od Orange.

Tak samo jak jakiś czas temu wikipedia nie była dostępna z Orange.

Próbowałeś użyć jakieś VPNa? Inne rozwiązania za free lub taniego nie znam póki co.

Poziom 28, Znawca Przestworzy
  • 2431
  • 4115
  • 56

Telia.net

Na starym forum orange nie było odowiedzi od nikogo z orange, bo nikt tam nie zaglądał. VPN to rozwiązanie doraźne, tylko nie na okres jak w tym przypadku, ponad rok.


Ekspert AMA
  • 416
  • 920
  • 56

Telia.net

Pamiętam temat. Sprawdzę co słychać w firmie w tym temacie i postaram się wrócić z odpowiedzią. Jak ktoś może to poproszę o więcej screenshotów i danych.