Nie można wyświetlić tego widżeta.
Nie można wyświetlić tego widżeta.
Nie można wyświetlić tego widżeta.

Telia.net


Poziom 45, Pionier Misji
  • 32808
  • 39038
  • 1391

Telia.net

z deszczu pod rynnę
http://bfy.tw/965v

praktycznie każdy duży ISP w Polsce ma ten sam problem

póki polscy operatorzy nie zaczną blokować usług za przeciążanie za serwerów innych firm to nic się nie zmieni...

Poziom 28, Znawca Przestworzy
  • 2431
  • 4115
  • 56

Telia.net

Akurat tu się mylisz, bo UPC ma mały priorytet jeżeli chodzi o trasy z wykorzystaniem telii. Wiekszość to level3. A jezeli chodzi o telię to nie mają aż takiej skalii problemow co orange. Moi znajomi z Warszawyy co maja UPC nie narzekają na rozgrywke online.


Poziom 45, Pionier Misji
  • 32808
  • 39038
  • 1391

Telia.net

Bo może mają mniej klientów?

Poziom 28, Znawca Przestworzy
  • 2431
  • 4115
  • 56

Telia.net

 

Computing statistics for 300 seconds...
            Source to Here   This Node/Link
Hop  RTT    Lost/Sent = Pct  Lost/Sent = Pct  Address
  0                                           DESKTOP-4CO5FLS.home [192.168.1.23]
                                0/ 100 =  0%   |
  1    0ms     0/ 100 =  0%     0/ 100 =  0%  funbox.home [192.168.1.1]
                                0/ 100 =  0%   |
  2   29ms     0/ 100 =  0%     0/ 100 =  0%  192.0.0.1
                                0/ 100 =  0%   |
  3   30ms     0/ 100 =  0%     0/ 100 =  0%  war-r1.tpnet.pl [195.205.0.225]
                                0/ 100 =  0%   |
  4   68ms    15/ 100 = 15%    15/ 100 = 15%  war-b2-link.telia.net [213.248.89.85]
                                0/ 100 =  0%   |
  5   68ms    14/ 100 = 14%    14/ 100 = 14%  hbg-bb4-link.telia.net [213.155.130.142]
                                0/ 100 =  0%   |
  6   69ms    14/ 100 = 14%    14/ 100 = 14%  ddf-b2-link.telia.net [62.115.115.48]
                                0/ 100 =  0%   |
  7   68ms    10/ 100 = 10%    10/ 100 = 10%  vodafone-ic-320053-ddf-b2.c.telia.net [62.115.151.169]
                                0/ 100 =  0%   |
  8   67ms     0/ 100 =  0%     0/ 100 =  0%  145.254.16.128
                                0/ 100 =  0%   |
  9  ---     100/ 100 =100%   100/ 100 =100%  92.79.230.2
                                0/ 100 =  0%   |
 10   68ms     0/ 100 =  0%     0/ 100 =  0%  alarm.vodafone.de [139.7.147.52]
                                0/ 100 =  0%   |
 11   68ms     0/ 100 =  0%     0/ 100 =  0%  alarm.vodafone.de [139.7.147.52]
                                0/ 100 =  0%   |
 12   68ms     0/ 100 =  0%     0/ 100 =  0%  alarm.vodafone.de [139.7.147.52]

Trace complete.

 

 

W tej chwili np. nie da się grać. Dobrze, że z orange uciekam.

 

Wesołych świąt.


Poziom 11, Tropiciel Przestworzy
  • 22
  • 6
  • 0

Telia.net

Tak jak powyżej, cały czas utrata pakietów, ping skacze od 80-200. Gram w Wota jak coś. Dno i 2 metry mułu, ale robimy coś z tym, problem znany, czekajcie cierpliwie. Tak z 2 lata jeszcze, może się uda. Emotikon: Szczęśliwy Cierpliwości życzę


Poziom 11, Tropiciel Przestworzy
  • 19
  • 9
  • 0

Telia.net

Witam, też mam internet od orange i to najgorsza decyzja w moim życiu z punktu widzenia gracza, nie tylko luzie grajacy w Lola czy CS maja problemy, ja gram wBattlefield 4 i mam problem z paket lostami na każdym serwerze, nawet na Polskich... najgorsze są płączenia na teli i we Franfurcie, nie da sie grać, gubi pakiety i skaczace latency, niech tu ktos nie pisze głupot o blokowanych IP bo takiej bzdury jeszcze nie slyszalem, orange leci po kosztach byle hajs sie zgadzał o 3  w nocy kiedy ruch spada połączenia sie "odtykają" i tak do godziny ok 10 potem znowu zaczyna sie masakra, to samo za siebie mówi ze nie chcą tego modernizować i problem lezy właśnie u nich, 

Testowałem 4 róznych dostawców z różnych miast do tego samego serwera... tylko orange ma wysokie pingi i packet losty, inni jakos potrafia zadbać o jakość swoich łacz, mam nadzieje ze ta firma upadnie bo to kpina jaką robi sie z ludzi... kazdemu kto zapyta sie mnie o Orange odradzam i jak tylko mi sie umowa skończy rzucam to bagno.


Poziom 8, Zwiadowca Przestworzy
  • 2
  • 4
  • 0

Telia.net

U mnie od jakiegoś czasu ten sam problem, skaczący ping i utracone pakiety, przez proxy nie ma tego problemu, jednak płacąc niemało za internet nie mam zamiaru płacić dodatkowo za program umożliwiający na tym internecie normalną grę.


Poziom 11, Tropiciel Przestworzy
  • 19
  • 9
  • 0

Telia.net

Najzabawniejsze jest to ze kiedy gram na serwerze połozonym w W.Brytani jest ok, niestety nie ma tam zbyt wielu serwerów które mnie interesują, bo wiekszosć stoi w niemczech...  a tam jest załosna katastrofa jeżeli chodzi o połączenia orange.


Poziom 28, Znawca Przestworzy
  • 2431
  • 4115
  • 56

Telia.net

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.0.1 -    0 |  111 |  111 |    0 |    2 |   31 |    1 |
|                   No response from host -  100 |   22 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|            89-75-24-193.infra.chello.pl -    0 |  111 |  111 |    8 |   12 |   35 |    8 |
|       pl-waw26b-rc1-ae20-2152.aorta.net -    0 |  111 |  111 |   10 |   14 |   45 |   12 |
|           pl-waw02a-ri1-ae0-0.aorta.net -    0 |  111 |  111 |    8 |   15 |   49 |   11 |
|    pni-pl-waw05a-as1299-telia.aorta.net -    0 |  111 |  111 |   10 |   16 |   44 |   14 |
|                  hbg-bb4-link.telia.net -    0 |  111 |  111 |   35 |   39 |   57 |   39 |
|                   ddf-b2-link.telia.net -    0 |  111 |  111 |   37 |   41 |   64 |   39 |
|   vodafone-ic-320053-ddf-b2.c.telia.net -    1 |  107 |  106 |   36 |   39 |   54 |   37 |
|                           92.79.215.241 -    0 |  111 |  111 |   43 |   49 |   79 |   44 |
|                            92.79.230.14 -    0 |  111 |  111 |   41 |   46 |   71 |   42 |
|                       alarm.vodafone.de -    0 |  111 |  111 |   41 |   45 |   72 |   44 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

A tu jakiś serwer csa...

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.0.1 -    0 |  101 |  101 |    0 |    2 |   21 |   11 |
|                   No response from host -  100 |   20 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|            89-75-24-193.infra.chello.pl -    0 |  101 |  101 |    9 |   13 |   63 |   13 |
|       pl-waw26b-rc1-ae20-2152.aorta.net -    0 |  101 |  101 |    9 |   16 |   65 |   14 |
|                          84.116.138.214 -    0 |  101 |  101 |    9 |   13 |   38 |   14 |
|    pni-pl-waw05a-as1299-telia.aorta.net -    0 |  101 |  101 |    9 |   15 |  109 |   15 |
|                  hbg-bb4-link.telia.net -    0 |  101 |  101 |   34 |   38 |   53 |   38 |
|                    s-bb4-link.telia.net -    0 |  101 |  101 |   47 |   52 |  105 |   52 |
|                     s-b5-link.telia.net -    0 |  101 |  101 |   48 |   52 |  109 |   52 |
|        valve-ic-314988-s-b5.c.telia.net -    0 |  101 |  101 |   47 |   52 |  108 |   49 |
|                   No response from host -  100 |   20 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   20 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   20 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   20 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   20 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   20 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   20 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   20 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   20 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   20 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   20 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   20 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   20 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   20 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   20 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   20 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   20 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   20 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   20 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   20 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

I dla porównania jakiś serwerek z Polski:

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.0.1 -    0 |   93 |   93 |    0 |    1 |   20 |    1 |
|                   No response from host -  100 |   18 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|            89-75-24-193.infra.chello.pl -    0 |   93 |   93 |    7 |   12 |   42 |    9 |
|       pl-waw26b-rc1-ae20-2152.aorta.net -    0 |   93 |   93 |    8 |   12 |   49 |    9 |
|           pl-waw26b-ri1-ae2-0.aorta.net -    0 |   93 |   93 |    8 |   13 |   45 |   13 |
|                            eTOP.plix.pl -    0 |   93 |   93 |    8 |   12 |   47 |   10 |
|                 ae0-Nitro2-v103.etop.pl -    0 |   93 |   93 |    9 |   14 |   46 |   15 |
|            rev.193.33.177.12.pukawka.pl -    0 |   93 |   93 |    9 |   15 |   48 |   14 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

i wp:

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.0.1 -    0 |   55 |   55 |    0 |    4 |   84 |    3 |
|                   No response from host -  100 |   11 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|            89-75-24-193.infra.chello.pl -    0 |   55 |   55 |    8 |   11 |   21 |   10 |
|       pl-waw26b-rc1-ae20-2152.aorta.net -    0 |   55 |   55 |   13 |   17 |   29 |   14 |
|       pl-gdn01a-rd1-ae22-2109.aorta.net -    0 |   55 |   55 |   12 |   15 |   24 |   14 |
|               upc-cio4.10ge.task.gda.pl -    0 |   55 |   55 |   13 |   21 |  100 |   17 |
|                wp-jro4.10ge.task.gda.pl -    0 |   55 |   55 |   13 |   17 |   39 |   15 |
|             rtr-int-2.rtr1.adm.wp-sa.pl -    0 |   55 |   55 |   13 |   18 |   45 |   16 |
|                               www.wp.pl -    0 |   55 |   55 |   13 |   16 |   26 |   16 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 Pingi może nie mniejsze jak w orange światłowodzie, ale brak lossów mocno odczuwalnych, bo ich praktycznie nie ma..

Mimo że aorta nie jest jakaś wspaniała, to i tak:

UPC > Orange.

 

 

 


Poziom 11, Tropiciel Przestworzy
  • 19
  • 9
  • 0

Telia.net

nie potrafie zrozumieć jak bez głowy sa prowadzone płączenia przez Orange, ale takto jest jak sie jest leniwą firma i wszystko polega sie po taniosci i automatach... 

w moim przypadku, jak i pewnie wielu innych problemem jest ten skok:

ae6.ear2.Frankfurt.Level3.net   IP: 4.68.70.157

na tym punkcie wszystko sie zapycha i blokuje, w nocy nawet odpowiada, w ciagu dnia nie odpowiada, a ping na tym jest powyzej 1k ms, najsmieszniejsze ze lokalizacja ip pokauje ze to leży w stanach? czgo nie rozumiem.