Nie można wyświetlić tego widżeta.
Nie można wyświetlić tego widżeta.
Nie można wyświetlić tego widżeta.

Routing w Orange rzeczywiście jest tragedią?


Poziom 28, Znawca Przestworzy
  • 2431
  • 4115
  • 56

Routing w Orange rzeczywiście jest tragedią?

Tu masz jakiś pogląd na routing w tym RFC.

https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3747933.html


Poziom 11, Tropiciel Przestworzy
  • 12
  • 7
  • 0

Routing w Orange rzeczywiście jest tragedią?

Teoretycznie wygląda to lepiej niż w ORANGE. 
Plus jest taki że można za opłatą wykupić różne opcje IP za opłatą w oferty dla klienta indywidualnego. 
Minus... ceny 😕 


Poziom 28, Znawca Przestworzy
  • 2759
  • 10144
  • 54

Routing w Orange rzeczywiście jest tragedią?

W UPC torrenty chodzą. Kiedyś miałem problemy z padającymi co pół roku modemami, ale od kiedy wymienili mi na Connect Box to wszystko działa bez zarzutu już 2 lata. 

Anonim

Nie dotyczy

Routing w Orange rzeczywiście jest tragedią?

Tutaj kolejny kwiatek z serii "Internetowe biuro podróży Orange": 

 

Tracing route to mmx-ds.cdn.whatsapp.net [31.13.81.53]
over a maximum of 30 hops:

1 2 ms 1 ms <1 ms FUNBOX [192.168.1.1]
2 24 ms 9 ms 5 ms war-bng103.neo.tpnet.pl [83.1.5.111]
3 3 ms 3 ms 5 ms war-r12.tpnet.pl [80.50.146.97]
4 10 ms 6 ms 7 ms poz-r1.tpnet.pl [194.204.175.94]
5 29 ms 26 ms 29 ms hbg-b1-link.telia.net [213.248.96.144]
6 38 ms 39 ms 38 ms hbg-bb3-link.telia.net [62.115.120.70]
7 38 ms 69 ms 40 ms war-b3-link.telia.net [62.115.120.69]
8 41 ms 40 ms 42 ms edge-ic-339271-war-b1.c.telia.net [213.248.75.71]
9 41 ms 40 ms 39 ms po103.psw04.waw1.tfbnw.net [157.240.49.215]
10 39 ms 37 ms 40 ms 157.240.38.233
11 40 ms 38 ms 41 ms whatsapp-cdn-shv-01-waw1.fbcdn.net [31.13.81.53]

Trace complete.

 

To nie jest internet - to jest wycieczkowiec. 

Anonim

Nie dotyczy

Routing w Orange rzeczywiście jest tragedią?

Przed chwilą wysyłałem plik na dysk Google. Łączy z serwerem w Warszawie - oczywiście... 

 

Tracing route to waw02s17-in-f14.1e100.net [216.58.215.110]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms FUNBOX [192.168.1.1]
2 9 ms 3 ms 3 ms war-bng103.neo.tpnet.pl [83.1.5.111]
3 9 ms 3 ms 4 ms war-r12.tpnet.pl [80.50.146.97]
4 24 ms 26 ms 28 ms ae106-10.ffttr6.frankfurt.opentransit.net [193.251.249.7]
5 25 ms 28 ms 26 ms 72.14.214.52
6 28 ms 27 ms 29 ms 108.170.252.65
7 26 ms 26 ms 25 ms 108.170.252.83
8 * * * Request timed out.
9 40 ms 39 ms 45 ms 142.250.227.129
10 41 ms 40 ms 43 ms 108.170.250.209
11 39 ms 41 ms 40 ms 108.170.234.247
12 41 ms 41 ms 41 ms waw02s17-in-f14.1e100.net [216.58.215.110]

Trace complete.

 

Jest opentransit w Warszawie - po co łączyć się przez niego z serwerem w Warszawie jak można przez 

Frankfurt 😄 😄 😄

 

Hamburg, Frankfurt, Paryż, Praga - na prawdę tak ciężko jest wam zrobić ten routing by to szło przez kraj? No ludzie złoci.... 


Poziom 28, Znawca Przestworzy
  • 2431
  • 4115
  • 56

Routing w Orange rzeczywiście jest tragedią?

Trudno, bo to Tier 1, więc każą sobie dużo płacić za ruch do nich 😉

 

U każdego innego dostawcy jest tak:

Anonim

Nie dotyczy

Routing w Orange rzeczywiście jest tragedią?

Tak to wygląda na darmowym CloudFlare - gdzie nikt nikomu za nic nie każe płacić - można? Można 😄 A w Orange wszystko wspak 😄 

 

Tracing route to waw02s17-in-f14.1e100.net [216.58.215.110]
over a maximum of 30 hops:

1 6 ms 4 ms 2 ms 172.16.0.1
2 6 ms 7 ms 6 ms 162.158.101.1
3 4 ms 3 ms 3 ms 162.158.100.5
4 5 ms 7 ms 4 ms 108.170.250.209
5 3 ms 5 ms 7 ms 108.170.234.247
6 4 ms 3 ms 5 ms waw02s17-in-f14.1e100.net [216.58.215.110]

Trace complete.

Anonim

Nie dotyczy

Routing w Orange rzeczywiście jest tragedią?

Zauważyłem po ostatnim "wywaleniu" Telii, że w Orange praktycznie wszystko (YT, Google, FB) brane jest w Warszawy: Problem w tym, że przez zagranicę.... 

 

 

Pokaż szczegóły

Tracing route to facebook.com [31.13.81.36]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms 1 ms FUNBOX [192.168.1.1]
2 29 ms 24 ms 5 ms war-bng103.neo.tpnet.pl [83.1.5.111]
3 4 ms 5 ms 3 ms war-r11.tpnet.pl [80.50.147.97]
4 15 ms 11 ms 9 ms poz-r1.tpnet.pl [194.204.175.94]
5 * * 26 ms hbg-b1-link.telia.net [213.248.96.144]
6 24 ms 25 ms 25 ms hbg-bb4-link.telia.net [62.115.119.86]
7 39 ms 36 ms 37 ms war-b3-link.telia.net [62.115.118.41]
8 37 ms 39 ms 38 ms ae0.pr05.waw1.tfbnw.net [103.4.98.24]
9 38 ms 37 ms 38 ms po105.psw04.waw1.tfbnw.net [157.240.49.219]
10 41 ms 40 ms 37 ms 173.252.67.159
11 38 ms 38 ms 39 ms edge-star-mini-shv-01-waw1.facebook.com [31.13.81.36]

Trace complete.

Pokaż szczegóły

Tracing route to youtube.com [172.217.16.14]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms FUNBOX [192.168.1.1]
2 23 ms 4 ms 6 ms war-bng103.neo.tpnet.pl [83.1.5.111]
3 4 ms 4 ms 5 ms war-r12.tpnet.pl [80.50.146.97]
4 24 ms 25 ms 29 ms 193.251.141.77
5 26 ms 26 ms 25 ms google-14.gw.opentransit.net [193.251.252.246]
6 27 ms 24 ms 23 ms 108.170.238.63
7 26 ms 25 ms 27 ms 108.170.251.145
8 26 ms 24 ms * 209.85.241.71
9 37 ms 38 ms 41 ms 142.250.227.129
10 36 ms 40 ms 38 ms 108.170.250.193
11 41 ms 41 ms 39 ms 216.239.40.43
12 39 ms 39 ms 38 ms waw02s13-in-f14.1e100.net [172.217.16.14]

Trace complete.

Pokaż szczegóły

Tracing route to googlemail.l.google.com [216.58.208.197]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms FUNBOX [192.168.1.1]
2 6 ms 4 ms 5 ms war-bng103.neo.tpnet.pl [83.1.5.111]
3 1 ms 6 ms 8 ms war-r11.tpnet.pl [80.50.147.97]
4 25 ms 22 ms 21 ms ae102-10.ffttr7.frankfurt.opentransit.net [193.251.248.153]
5 22 ms 21 ms 21 ms 72.14.218.24
6 24 ms 35 ms 24 ms 108.170.252.19
7 24 ms 24 ms 26 ms 108.170.236.249
8 36 ms 42 ms 38 ms 142.250.226.185
9 41 ms 38 ms 38 ms 142.250.37.209
10 38 ms 38 ms 37 ms 142.250.224.91
11 37 ms 36 ms 39 ms waw07s02-in-f5.1e100.net [216.58.208.197]

Trace complete.

 Czy kiedykolwiek w Orange będzie szło coś bez przejścia przez zagraniczne routery skoro i tak idzie z Warszawy? Czy jednak ciągle moje nadzieje są głupie i naiwne? 

 

Pomijam fakt, że dzisiaj pobieranie ze Steam idzie jak krew z nosa (sam Steam działa prawidłowo - na Orange jest zapchane).... 

 


Poziom 22, Odkrywca Przestworzy
  • 472
  • 1708
  • 13

Routing w Orange rzeczywiście jest tragedią?

U mnie wyglądają następująca :

Tracing route to facebook.com [31.13.92.36]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms funbox.home [192.168.1.1]
2 7 ms 8 ms 8 ms war-bng8.neo.tpnet.pl [83.1.4.205]
3 3 ms 3 ms 3 ms war-r12.tpnet.pl [80.50.157.5]
4 37 ms 22 ms 23 ms ae106-10.ffttr6.frankfurt.opentransit.net [193.251.249.7]
5 24 ms 23 ms 27 ms facebook-13.gw.opentransit.net [193.251.254.76]
6 23 ms 23 ms 23 ms po131.asw02.fra5.tfbnw.net [157.240.47.218]
7 24 ms 23 ms 23 ms po242.psw01.fra3.tfbnw.net [31.13.27.93]
8 24 ms 23 ms 23 ms 173.252.67.1
9 22 ms 23 ms 23 ms edge-star-mini-shv-01-frt3.facebook.com [31.13.92.36]

Trace complete.

Tracing route to youtube.com [172.217.22.46]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms funbox.home [192.168.1.1]
2 3 ms 5 ms 3 ms war-bng8.neo.tpnet.pl [83.1.4.205]
3 2 ms 3 ms 3 ms war-r5.tpnet.pl [80.50.156.5]
4 21 ms 25 ms 20 ms ae102-10.ffttr7.frankfurt.opentransit.net [193.251.248.153]
5 21 ms 23 ms 21 ms google-16.gw.opentransit.net [193.251.255.168]
6 25 ms 23 ms 23 ms 108.170.231.239
7 22 ms 21 ms 21 ms 66.249.95.31
8 23 ms 22 ms 23 ms fra15s16-in-f46.1e100.net [172.217.22.46]

Trace complete.


Anonim

Nie dotyczy

Routing w Orange rzeczywiście jest tragedią?

Dzisiaj pracując na chmurze Google z czystej ciekawości puściłem sobie tracert do ich serwerów. 

Ku mojemu zaskoczeniu Orange przekroczyło kolejną barierę żenady i krętactwa: 

 

Z Google łączyłem się zamiast z serwerem w Warszawie/ we Frankfurcie - w Bułgarii.... 

 

Po zmianie na VPN od razu szło przez Warszawę - więc problem leży po stronie Orange - ale to już klasyk. 

 

Tracing route to googlehosted.l.googleusercontent.com [216.58.209.1]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms FUNBOX [192.168.1.1]
2 5 ms 2 ms 3 ms war-bng103.neo.tpnet.pl [83.1.5.111]
3 1 ms 2 ms 2 ms war-r11.tpnet.pl [80.50.147.97]
4 21 ms 20 ms 22 ms 193.251.141.73
5 30 ms 23 ms 22 ms 72.14.218.24
6 24 ms 24 ms 22 ms 108.170.251.208
7 37 ms 24 ms 44 ms 209.85.245.30
8 40 ms 36 ms 36 ms 142.250.227.129
9 39 ms 36 ms 36 ms 108.170.250.209
10 37 ms 39 ms 36 ms 172.253.68.31
11 37 ms 38 ms 36 ms sof01s12-in-f1.1e100.net [216.58.209.1]

Trace complete.

 

W przyszłym roku wypowiadam umowę przed okresem zobowiązania, bo to już przechodzi ludzkie pojęcie. Wszystko dostępne jest z Warszawy, ale po co - lepiej z Frankfurtu, przez Hamburg - do Bułgarii.

 

Niedługo pakiety do warszawskich serwerów będziecie chyba kierować przez Ukrainę bo taniej, co? Mają tam też CDNy do socialmediów, google CDN i inne VoD - może pora to rozważyć? Z waszą polityką wszystko możliwe.

Kompletna porażka a nie dostawca internetu.