- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Subskrybuj źródło RSS
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
Re: Telia - problemy z pingiem
Uuuuu. Fajnie było ale się zepsuło. Tracertowałem w świat i pingi wskakują pod 200 ms.
Pobieranie sterowników karty graficznej szybko i bez problemów. Zdaje się iż tylko niektóre adresy są zakorkowane.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| funbox.home - 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 192.0.0.1 - 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 |
| 195.205.0.233 - 0 | 25 | 25 | 25 | 26 | 37 | 25 |
| war-r2.tpnet.pl - 0 | 25 | 25 | 36 | 36 | 41 | 37 |
|ae102-10.ffttr7.frankfurt.opentransit.net - 0 | 25 | 25 | 49 | 53 | 108 | 49 |
| be5511.agr41.fra03.atlas.cogentco.com - 0 | 25 | 25 | 49 | 49 | 51 | 49 |
| be3186.ccr41.fra03.atlas.cogentco.com - 0 | 25 | 25 | 48 | 49 | 51 | 49 |
| be2813.ccr41.ams03.atlas.cogentco.com - 0 | 25 | 25 | 55 | 56 | 57 | 56 |
| be12194.ccr41.lon13.atlas.cogentco.com - 0 | 25 | 25 | 139 | 145 | 152 | 140 |
| be2982.ccr31.bos01.atlas.cogentco.com - 0 | 25 | 25 | 139 | 145 | 152 | 140 |
| be3471.ccr41.jfk02.atlas.cogentco.com - 0 | 25 | 25 | 143 | 148 | 156 | 144 |
| be2806.ccr41.dca01.atlas.cogentco.com - 0 | 25 | 25 | 144 | 150 | 158 | 145 |
| be2112.ccr41.atl01.atlas.cogentco.com - 0 | 25 | 25 | 151 | 156 | 163 | 152 |
| be2687.ccr41.iah01.atlas.cogentco.com - 0 | 25 | 25 | 173 | 174 | 179 | 173 |
| be2873.rcr51.aus02.atlas.cogentco.com - 0 | 25 | 25 | 177 | 177 | 181 | 177 |
|te0-0-2-0.nr11.b006628-1.aus02.atlas.cogentco.com - 0 | 25 | 25 | 182 | 183 | 186 | 183 |
| 38.122.254.14 - 0 | 25 | 25 | 175 | 176 | 180 | 175 |
| 208.91.197.27 - 0 | 25 | 25 | 179 | 180 | 184 | 181 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| funbox.home - 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 192.0.0.1 - 0 | 27 | 27 | 25 | 25 | 27 | 25 |
| 195.205.0.233 - 0 | 27 | 27 | 25 | 27 | 40 | 26 |
| war-r3.tpnet.pl - 0 | 27 | 27 | 33 | 34 | 55 | 33 |
| hbg-b1-link.telia.net - 0 | 27 | 27 | 44 | 45 | 49 | 47 |
| hbg-bb4-link.telia.net - 0 | 27 | 27 | 44 | 45 | 50 | 46 |
| ffm-bb4-link.telia.net - 0 | 27 | 27 | 52 | 53 | 57 | 55 |
| ffm-b4-link.telia.net - 0 | 27 | 27 | 52 | 54 | 67 | 54 |
| akamai-ic-317154-ffm-b4.c.telia.net - 0 | 27 | 27 | 47 | 48 | 50 | 48 |
|a72-52-48-192.deploy.static.akamaitechnologies.com - 0 | 27 | 27 | 47 | 48 | 50 | 48 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|a72-52-48-197.deploy.static.akamaitechnologies.com - 0 | 27 | 27 | 47 | 48 | 51 | 48 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|a209-200-148-130.deploy.static.akamaitechnologies.com - 0 | 27 | 27 | 175 | 178 | 198 | 176 |
| 198.49.23.144 - 0 | 27 | 27 | 170 | 173 | 178 | 175 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| funbox.home - 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 192.0.0.1 - 0 | 23 | 23 | 25 | 25 | 27 | 26 |
| 195.205.0.233 - 0 | 23 | 23 | 25 | 26 | 46 | 26 |
| war-r2.tpnet.pl - 0 | 23 | 23 | 36 | 36 | 40 | 36 |
|ae102-10.ffttr7.frankfurt.opentransit.net - 0 | 23 | 23 | 48 | 51 | 69 | 49 |
| be5511.agr41.fra03.atlas.cogentco.com - 0 | 23 | 23 | 48 | 49 | 50 | 49 |
| be3187.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com - 0 | 23 | 23 | 49 | 49 | 51 | 49 |
| be2814.ccr42.ams03.atlas.cogentco.com - 0 | 23 | 23 | 55 | 56 | 57 | 57 |
| be12488.ccr42.lon13.atlas.cogentco.com - 0 | 23 | 23 | 133 | 134 | 136 | 134 |
| be2983.ccr32.bos01.atlas.cogentco.com - 0 | 23 | 23 | 133 | 134 | 135 | 133 |
| be3472.ccr42.jfk02.atlas.cogentco.com - 0 | 23 | 23 | 138 | 139 | 141 | 140 |
| be2807.ccr42.dca01.atlas.cogentco.com - 0 | 23 | 23 | 140 | 141 | 142 | 141 |
| be2113.ccr42.atl01.atlas.cogentco.com - 0 | 23 | 23 | 150 | 151 | 152 | 151 |
| be2690.ccr42.iah01.atlas.cogentco.com - 0 | 23 | 23 | 174 | 177 | 184 | 179 |
| be2928.ccr21.elp01.atlas.cogentco.com - 0 | 23 | 23 | 210 | 217 | 224 | 219 |
| be2930.ccr32.phx01.atlas.cogentco.com - 0 | 23 | 23 | 211 | 216 | 222 | 220 |
| be2941.rcr12.san01.atlas.cogentco.com - 0 | 23 | 23 | 215 | 222 | 232 | 224 |
|te0-0-2-3.agr12.san01.atlas.cogentco.com - 0 | 23 | 23 | 211 | 218 | 226 | 220 |
|te0-0-2-0.nr11.b022887-0.san01.atlas.cogentco.com - 0 | 23 | 23 | 216 | 223 | 230 | 224 |
| 38.140.111.58 - 0 | 23 | 23 | 210 | 216 | 222 | 222 |
| sw02-ae0-san.trellian.com - 0 | 23 | 23 | 210 | 217 | 222 | 221 |
| lb-212-227.above.com - 0 | 23 | 23 | 224 | 226 | 232 | 226 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Subskrybuj źródło RSS
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
Re: Telia - problemy z pingiem
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Subskrybuj źródło RSS
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
Re: Telia - problemy z pingiem
Ping do streamble.com nadal pod koniec wysoki ale dzisiaj już nie buforuje się wiecznie. Wczoraj było przytkane.
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Subskrybuj źródło RSS
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
Re: Telia - problemy z pingiem
Czyżby cisza przed burzą? Z 2 godziny wcześniej śred. 90ms
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Subskrybuj źródło RSS
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
Re: Telia - problemy z pingiem
U mnie póki co wszystko śmiga. Odkąd przestali używać zamulonej telii w Warszawie nawet wieczorami mam stabilny ping. Tutaj np kilka godzin temu zrobiłem pingtest i ping jest całkiem dobry i stabilny.
W grach również nie mam problemu. Cóż, telia w Warszawie jest główną przyczyną utraty pakietów i kosmicznego pingu.
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Subskrybuj źródło RSS
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
Re: Telia - problemy z pingiem
Pracujemy nad tematem, żeby było jeszcze lepiej, w końcu tytuł sieć #1 zobowiązuje, dlatego prośba o wszystkie wszelkie obserwacje i doświadczenia.
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Subskrybuj źródło RSS
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
Re: Telia - problemy z pingiem
@HypsteRT Jedyne co to zauważyłem skoki pingów gdy łączę się z siecią Vodafone (pewien znajomy host ma od nich internet), ale wydaje mi się że to raczej problemy z ich strony bo on również narzeka na lekkie lagi i opóźnienie w różnych grach.
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Subskrybuj źródło RSS
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
Re: Telia - problemy z pingiem
Dzięki za info, nie powinno z naszej, ale podeślij jakiś adres to sprawdzimy przy okazji.
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Subskrybuj źródło RSS
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
Re: Telia - problemy z pingiem
Ping do Vodafone podskakuje głównie wieczorami, rano i po południu jest dobrze. Jak przyjdzie wieczór to przetestuje z WINMTR i wrzucę tu screena.
Ale fakt, ping się poprawił i to sporo w porównaniu do np 2 miesięcy temu. Teraz nawet wieczorami ping jest stabilny i praktycznie taki sam jak rano/w nocy. Z tego co widzę trasy również się poprawiły co zaowocowało również obniżeniem pingu. Jeszcze miesiąc-dwa-trzy temu pingi były wyższe o te 5-15 ms, dzisiaj jest prawie jak u lokalnego dostawcy.
Problem z buforowaniem na youtube również zniknął jakiś tydzień temu.
Gratulacje, jesteście na dobrej drodze 🙂 Oby tak dalej, dzięki.
Mam nadzieje że inni również się wypowiedzą jak u nich internet śmiga 😉
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Subskrybuj źródło RSS
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
Re: Telia - problemy z pingiem
dziękuję, to będę czekał na informacje.
Co do Youtube - po naszej stronie nie możliwe!!! 🙂 Nie będę pisał ile ton serwerów stoi w tzw. "content popach". Chyba, że siedzisz na miedzi i problem z lokalnym dslam'em, ale jak jesteś na światłowodzie, to buforowanie wykluczam.