Nie można wyświetlić tego widżeta.
Nie można wyświetlić tego widżeta.
Nie można wyświetlić tego widżeta.

Telia.net


Ekspert AMA
  • 416
  • 920
  • 56

Telia.net

Część to nie jest tak że się wymieniają ale tak jak wspomniałem nie ma sensu aby o tym dyskutować. To co mogę powiedzieć to że nie jest to takie czarno białe jakby się z boku wydawało i jest to element po prostu negocjacji handlowych.

Proponuję aby w kategorii Gry online otworzyć temat z konkretnymi danymi (choćby z tego wątku) a postaram się aby odpowiedni eksperci się do tego odnieśli. Innego sposobu na obecną chwilę nie widzę. Wydaje mi się że na podstawie Waszych uwag i tak bardzo dużo się zmieniło w ciągu ostatniego roku i duża częścią gier już nie ma takich problemów jak wcześniej.

Warto tylko abyśmy rozwiązali o problemach z konkretnymi grami i konkretnych sytuacjach. Może znajdziemy inne rozwiązania wtedy niż poprawa połączenia z konkretnym serwerem. W końcu chyba o to chodzi aby komfortowo pograć a nie aby celem dobrej zabawy był ekran z pingiem do jakiegoś serwera 🙂 🙂

Niezależnie bardzo dziękuję za Wasze uwagi nie chciałbym jeszcze raz wspomnieć że traktujemy je bardzo poważnie. Nie na wszystko mamy wpływ bezpośredni bo część wynika z umów na poziomie całej grupy a to utrudnia zmiany.
Anonim

Nie dotyczy

Telia.net

@-brtk-Czy możesz sprawdzić u siebie czy to problem jest u mnie czy z wp.pl tez zachęcam @Remi

Przechwytywanie.PNG

Jeszcze jedna sprawa dlaczego przez łączę Orange nie mogę korzystać z tej aplikacji http://www.insysplay.com/4k-to-przyszosc-o-pierwszej-aplikacji-vod-w-uhd-w-europie/

Nie jest to wina telewizora podłączając inny internet wszystko jest OK

 


Poziom 28, Znawca Przestworzy
  • 2431
  • 4101
  • 56

Telia.net

@Remi ale nie można rozmawiać o konkretnej grze nie pisząc o tej "grupie" o której piszesz że jest ciężej coś zrobić, bo prawie każda gra może zostać postawiona na dowolnym hostingu, gdzie już bedzie "problem". Po prostu zwróciłem uwagę na fakt, że jest czymś lekko mowiac dziwnym, by trasa z Warszawy szła przez zagranicę by wrócić znowu do Warszawy, gdzie jest serwer ulokowany. Jesteśmy w Polsce, więc zostanmy w Polsce.

@Anonim coś ci nie działa wp.pl? Bo trasa dochodzi a to że gdzie po drodze jakiś serwer nie odpowiada to nic błędnego, tak mogą byc ustawione, chyba, że coś się z nimi dzieje i powinny odpowiadać. Teraz nic nie sprawdzę, bo jestem poza domem.
Anonim

Nie dotyczy

Telia.net

@Anonim  Bez tytułu6.png  tak ustawione

 

Anonim

Nie dotyczy

Telia.net

@-brtk-@AnonimSprawdziłem w innej sieci jest Ok poza Orange


Poziom 28, Znawca Przestworzy
  • 2431
  • 4101
  • 56

Telia.net

Pytałem się Ciebie, czy coś się dzieje ze stroną, wolniej się ładuje, nie ładuje się? Może po prostu routing w Orange się zmienił i idzie serwerem co nie odpowiada na ping. Jeżeli nic się nie dzieję to się nie przejmuj niczym, bo serwer może nie odpowiadać na ping a działać. Zrób sobie tracert do orange.pl, prawdopodobnie nie dojdzie a strona przecież działa 😉

 

 

Tracing route to wp.pl [212.77.98.9]
over a maximum of 30 hops:

  1     1 ms     1 ms     1 ms  192.168.0.1
  2     *        *        *     Request timed out.
  3     9 ms     8 ms     8 ms  89-75-24-193.infra.chello.pl [89.75.24.193]
  4    11 ms    12 ms    12 ms  pl-waw26b-rc1-ae20-2152.aorta.net [84.116.137.25]
  5    11 ms    12 ms    12 ms  pl-gdn01a-rd1-ae22-2109.aorta.net [84.116.252.38]
  6    12 ms    12 ms    12 ms  94-75-97-102.home.aster.pl [94.75.97.102]
  7    12 ms    13 ms    14 ms  rtr-int-1.rtr1.adm.wp-sa.pl [212.77.96.42]
  8    13 ms    12 ms    11 ms  www.wp.pl [212.77.98.9]

Trace complete.

Tu masz moją trasę.

 

I wspomniana trasa do orange.pl

 

Tracing route to orange.pl [80.48.169.1]
over a maximum of 30 hops:

  1     1 ms     1 ms     1 ms  192.168.0.1
  2     *        *        *     Request timed out.
  3     9 ms    14 ms     7 ms  89-75-24-193.infra.chello.pl [89.75.24.193]
  4    33 ms    28 ms    28 ms  pl-waw26b-rc1-ae20-2152.aorta.net [84.116.137.25]
  5    29 ms    30 ms    34 ms  pl-ktw01a-rc1-ae1-0.aorta.net [84.116.133.30]
  6    31 ms    30 ms    30 ms  de-fra04a-rc1-ae30-0.aorta.net [84.116.137.41]
  7    29 ms    30 ms    28 ms  de-fra01b-ri1-ae1-0.aorta.net [84.116.134.10]
  8    29 ms    30 ms    30 ms  81.52.188.57
  9    52 ms    52 ms    52 ms  193.251.250.14
 10    53 ms    51 ms    50 ms  lodz-ar4.tpnet.pl [195.205.0.114]
 11    49 ms    50 ms    50 ms  80.50.210.114
 12     *        *        *     Request timed out.
 13     *        *        *     Request timed out.
 14     *        *        *     Request timed out.
 15     *        *        *     Request timed out.
 16     *        *        *     Request timed out.
 17     *        *        *     Request timed out.
 18     *        *        *     Request timed out.
 19     *        *        *     Request timed out.
 20     *        *        *     Request timed out.
 21     *        *        *     Request timed out.
 22     *        *        *     Request timed out.
 23     *        *        *     Request timed out.
 24     *        *        *     Request timed out.
 25     *        *        *     Request timed out.
 26     *        *        *     Request timed out.
 27     *        *        *     Request timed out.
 28     *        *        *     Request timed out.
 29     *        *        *     Request timed out.
 30     *        *        *     Request timed out.

Trace complete.

Poziom 18, Badacz Przestworzy
  • 164
  • 75
  • 0

Telia.net

Także chciałem sprawdzić jak wygląda sprawa u Mnie z 208.82.194.8.

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| funbox.home - 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| wro-bng2.tpnet.pl - 0 | 59 | 59 | 1 | 2 | 23 | 1 |
| No response from host - 100 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

oraz z 80.48.169.1

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| funbox.home - 0 | 177 | 177 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| wro-bng2.tpnet.pl - 0 | 177 | 177 | 1 | 2 | 31 | 3 |
| wro-r1.tpnet.pl - 0 | 177 | 177 | 1 | 1 | 21 | 1 |
| 195.117.0.110 - 0 | 177 | 177 | 6 | 7 | 25 | 7 |
| 80.50.210.114 - 0 | 177 | 177 | 6 | 29 | 312 | 7 |
| No response from host - 100 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


Poziom 28, Znawca Przestworzy
  • 2431
  • 4101
  • 56

Telia.net

A co to za IP?


Poziom 18, Badacz Przestworzy
  • 164
  • 75
  • 0

Telia.net

To drugie to jest połączenie z witryną "orange.pl" a na dole zamieściłem dla "wp.pl".

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| funbox.home - 0 | 128 | 128 | 0 | 0 | 1 | 0 |

| wro-bng2.tpnet.pl - 0 | 129 | 129 | 1 | 4 | 63 | 2 |

| wro-r1.tpnet.pl - 0 | 128 | 128 | 1 | 1 | 10 | 2 |

| war-r1.tpnet.pl - 0 | 129 | 129 | 8 | 10 | 38 | 8 |

| No response from host - 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| www.wp.pl - 0 | 128 | 128 | 8 | 8 | 11 | 8 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|___

 

Każdy firma świadcząca usługi dostępu do internetu/telewizji/telefonii stacjonarnej przeprowadza zmiany u Siebie ,które mają na celu polepszenia korzystania z ich usług.

Ja mam spore doświadczenie jeżeli chodzi o ilość firm świadczących te usługi bo korzystałem z 7 firm i rozumiem co to znaczy przejechać się na takiej.

Patrząc na wypowiedzi tutaj i wielu innych forach można dojść do wniosku ,że najlepiej mają osoby mieszkające w Warszawie gdyż zazwyczaj z tego rejonu idzie połączenie na Świat w Polsce jednak są firmy ,które mają to rozwiązane lepiej i trasa do miejsca docelowego jest nie wiele większa od tego jaka jest odległość między dwoma punktami na mapie w linii prostej.

Sam osobiście przejechałem się na UPC bo w moim rejonie działał tragicznie ale już w takiej Warszawie czy Gdyni/Gdańsku już jest dużo lepiej.

Nie będę wymieniał wszystkich firm z jakimi miałem do czynienia bo nie o to w tym chodzi ale widać ,że usługodawcy zauważyli ,że PING nie tylko przydaje się w przypadku połączeń telefonicznych używając do tego celu łącza ale także dla graczy i na szczęście coś w tym kierunku jest robione w celu polepszenia tego parametru dlatego polecam ludziom na przyszłość także zwracać uwagę na lokalizację problemów bo nie koniecznie jest ona widoczna w całej Polsce gdy pakiety wędrują okrężnymi drogami.

 


Poziom 28, Znawca Przestworzy
  • 2431
  • 4101
  • 56

Telia.net

Lokalni dostawcy mają o tyle dobrze, że nie mają obciążonej swojej infrastruktury, przez co też ping jest niższy. Mój znajomy z Bielska ma ping do Warszawskiego serwera TS 3ms, chyba bialnet nazywa sie dostawca, tyle co znajomy z Warszawy mając Orange światłowód.. a różnica w kilometrach ogromna.

Dla porownania, ja w UPC będąc z Wawy mam 6-7-8ms, ale to już technologia inna i przez to pare ms więcej.