Nie można wyświetlić tego widżeta.
Nie można wyświetlić tego widżeta.
Nie można wyświetlić tego widżeta.

Fun Box 2.0 podłaczenie drugiego routera


Poziom 9, Zwiadowca Przestworzy
  • 5
  • 5
  • 0

Fun Box 2.0 podłaczenie drugiego routera

Hej, podłączam właśnie nowy router Archer C6 do mojego funbox2.0, ale działa on nie przez podłączenie LAN-LAN tylko po podłączeniu LAN(funbox)-Internet(Archer). Nie wiem czy to z tego powodu, ale pojawiają mi się wzrosty pingu od czasu do czasu.... Czy to wina złej konfiguracji?

 

Pokaż szczegóły

 

Microsoft Windows [Version 10.0.17763.316]
(c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Anon>ping -t www.google.com|cmd /q /v /c "(pause&pause)>nul & for /l %a in () do (set /p "data=" && echo(!time! !data!)&ping -n 2 localhost>nul"
20:09:37.80 Pinging www.google.com [172.217.18.100] with 32 bytes of data:
20:09:38.81 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:09:39.82 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:09:40.83 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=51ms TTL=116
20:09:41.84 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:09:42.86 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=51ms TTL=116
20:09:43.87 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:09:44.88 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=53ms TTL=116
20:09:45.89 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:09:46.90 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=59ms TTL=116
20:09:47.91 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=51ms TTL=116
20:09:48.92 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:09:49.93 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:09:50.94 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:09:51.95 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=51ms TTL=116
20:09:52.96 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=51ms TTL=116
20:09:53.97 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=55ms TTL=116
20:09:54.98 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=51ms TTL=116
20:09:55.99 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:09:57.00 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:09:58.01 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=51ms TTL=116
20:09:59.02 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=59ms TTL=116
20:10:00.03 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:10:01.04 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=54ms TTL=116
20:10:02.05 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:10:03.06 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=55ms TTL=116
20:10:04.07 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:10:05.08 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=48ms TTL=116
20:10:06.10 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:10:07.11 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=51ms TTL=116
20:10:08.12 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=61ms TTL=116
20:10:09.13 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=48ms TTL=116
20:10:10.14 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=57ms TTL=116
20:10:11.15 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:10:12.16 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:10:13.17 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=51ms TTL=116
20:10:14.18 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:10:15.19 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:10:16.20 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:10:17.21 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:10:18.22 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:10:19.23 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=57ms TTL=116
20:10:20.24 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:10:21.25 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:10:22.26 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:10:23.27 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=52ms TTL=116
20:10:24.28 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=51ms TTL=116
20:10:25.29 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:10:26.30 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=54ms TTL=116
20:10:27.31 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=51ms TTL=116
20:10:28.32 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:10:29.33 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:10:30.34 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=59ms TTL=116
20:10:31.35 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=51ms TTL=116
20:10:32.36 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=51ms TTL=116
20:10:33.37 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=48ms TTL=116
20:10:34.38 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:10:35.39 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:10:36.40 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:10:37.41 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:10:38.42 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=55ms TTL=116
20:10:39.43 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=58ms TTL=116
20:10:40.45 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:10:44.36 Request timed out.
20:10:46.47 Reply from 172.217.18.100:
20:10:47.48 bytes=32 time=1104ms TTL=116
20:10:50.36 Request timed out.
20:10:51.41 Reply from 172.217.18.100:
20:10:52.42 bytes=32 time=49ms TTL=116
20:10:53.43 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:10:54.44 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=52ms TTL=116
20:10:55.45 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:10:56.46 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:10:57.47 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:10:58.48 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:10:59.49 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:11:00.51 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:11:01.52 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=53ms TTL=116
20:11:02.53 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:11:03.54 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:11:04.55 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:11:05.56 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:11:10.36 Request timed out.
20:11:11.41 Reply from 172.217.18.100:
20:11:12.42 bytes=32 time=49ms TTL=116
20:11:13.43 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:11:14.44 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=51ms TTL=116
20:11:15.45 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:11:16.47 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=54ms TTL=116
20:11:17.48 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:11:18.49 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:11:19.50 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:11:20.51 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:11:21.52 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=52ms TTL=116
20:11:23.18 Reply from 172.217.18.100:
20:11:24.20 bytes=32 time=811ms TTL=116
20:11:25.21 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:11:26.22 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=51ms TTL=116
20:11:27.23 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=57ms TTL=116
20:11:28.24 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:11:29.25 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=51ms TTL=116
20:11:30.26 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:11:31.27 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:11:32.28 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=11   

 

 

___________

* Wpis wydzielony jako nowy temat - moderator Bartłomiej

12 ODPOW. 12

Poziom 42, Mistrz Międzygalaktyczny
  • 14267
  • 58637
  • 711

Fun Box 2.0 podłaczenie drugiego routera

@Ullashong  masz podwójny NAT. Myślę jednak, że nie to jest powodem takich stanów krótkiego skoku czy braku ping. Spróbuj to samo zrobić na FB2 i sprawdzić czy tak samo skacze i zanika


Poziom 42, Mistrz Międzygalaktyczny
  • 19647
  • 56926
  • 775

Fun Box 2.0 podłaczenie drugiego routera

@Ullashong połączenie prawidłowe: LAN FunBox - WAN Archer. Zakładam, że w routerze Archer port Internet = WAN. Czy w Archer coś było konfigurowane, czy podłączony i zadziałał?


Poziom 9, Zwiadowca Przestworzy
  • 5
  • 5
  • 0

Fun Box 2.0 podłaczenie drugiego routera

Chciałbym wpierw się dowiedzieć, co to znaczy FB2? 😄


Poziom 9, Zwiadowca Przestworzy
  • 5
  • 5
  • 0

Fun Box 2.0 podłaczenie drugiego routera

Po podłączeniu nowego routera do funboxa wystarczyło wejść na stronke routera i ustawić statyczny IP, bramke, maske oraz nowe hasło o ile dobrze pamiętam. I po tym już internet leciał


Poziom 42, Mistrz Międzygalaktyczny
  • 19647
  • 56926
  • 775

Fun Box 2.0 podłaczenie drugiego routera

@Ullashong FB2 - skrót FunBox 2.0.

Co do ustawienia drugiego routera, to dobrze, ale jeszcze sprawdź, jak @agat13 napisał, czy bezpośrednio na FunBox-ie też występują zaniki ping-u. Może to nie jest przyczyna dodatkowego routera, tylko na FunBox-ie jest problem.

Warto też zainstalować aplikację Mój FunBox i sprawdzić, jak działa sieć.


Poziom 42, Mistrz Międzygalaktyczny
  • 14267
  • 58637
  • 711

Fun Box 2.0 podłaczenie drugiego routera

@Ullashong FB2 to skrót od Funboxa 2.0

Sprawdź na dwitchu modemu te skoki Pingu. Będziesz mieć porównanie ile wprowadza tego dodatkowo router 


Poziom 9, Zwiadowca Przestworzy
  • 5
  • 5
  • 0

Fun Box 2.0 podłaczenie drugiego routera

Super propozycja! Czy mogę poprosić o jakieś stepy jak tego dokonać? Byłbym bardzo wdzięczny 🙂


Poziom 42, Mistrz Międzygalaktyczny
  • 14267
  • 58637
  • 711

Fun Box 2.0 podłaczenie drugiego routera

@Ullashong to samo urządzenie z win 10 podłącz bezpośrednio do switcha w modemie Orange i zrób taki sam test 

Anonim

Nie dotyczy

Fun Box 2.0 podłaczenie drugiego routera


@Ullashongnapisał(-a)

Hej, podłączam właśnie nowy router Archer C6 do mojego funbox2.0, ale działa on nie przez podłączenie LAN-LAN tylko po podłączeniu LAN(funbox)-Internet(Archer). Nie wiem czy to z tego powodu, ale pojawiają mi się wzrosty pingu od czasu do czasu.... Czy to wina złej konfiguracji?

 

Pokaż szczegóły

 

Microsoft Windows [Version 10.0.17763.316]
(c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Anon>ping -t www.google.com|cmd /q /v /c "(pause&pause)>nul & for /l %a in () do (set /p "data=" && echo(!time! !data!)&ping -n 2 localhost>nul"
20:09:37.80 Pinging www.google.com [172.217.18.100] with 32 bytes of data:
20:09:38.81 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:09:39.82 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:09:40.83 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=51ms TTL=116
20:09:41.84 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:09:42.86 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=51ms TTL=116
20:09:43.87 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:09:44.88 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=53ms TTL=116
20:09:45.89 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:09:46.90 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=59ms TTL=116
20:09:47.91 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=51ms TTL=116
20:09:48.92 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:09:49.93 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:09:50.94 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:09:51.95 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=51ms TTL=116
20:09:52.96 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=51ms TTL=116
20:09:53.97 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=55ms TTL=116
20:09:54.98 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=51ms TTL=116
20:09:55.99 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:09:57.00 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:09:58.01 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=51ms TTL=116
20:09:59.02 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=59ms TTL=116
20:10:00.03 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:10:01.04 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=54ms TTL=116
20:10:02.05 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:10:03.06 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=55ms TTL=116
20:10:04.07 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:10:05.08 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=48ms TTL=116
20:10:06.10 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:10:07.11 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=51ms TTL=116
20:10:08.12 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=61ms TTL=116
20:10:09.13 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=48ms TTL=116
20:10:10.14 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=57ms TTL=116
20:10:11.15 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:10:12.16 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:10:13.17 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=51ms TTL=116
20:10:14.18 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:10:15.19 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:10:16.20 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:10:17.21 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:10:18.22 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:10:19.23 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=57ms TTL=116
20:10:20.24 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:10:21.25 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:10:22.26 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:10:23.27 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=52ms TTL=116
20:10:24.28 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=51ms TTL=116
20:10:25.29 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:10:26.30 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=54ms TTL=116
20:10:27.31 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=51ms TTL=116
20:10:28.32 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:10:29.33 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:10:30.34 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=59ms TTL=116
20:10:31.35 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=51ms TTL=116
20:10:32.36 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=51ms TTL=116
20:10:33.37 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=48ms TTL=116
20:10:34.38 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:10:35.39 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:10:36.40 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:10:37.41 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:10:38.42 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=55ms TTL=116
20:10:39.43 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=58ms TTL=116
20:10:40.45 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:10:44.36 Request timed out.
20:10:46.47 Reply from 172.217.18.100:
20:10:47.48 bytes=32 time=1104ms TTL=116
20:10:50.36 Request timed out.
20:10:51.41 Reply from 172.217.18.100:
20:10:52.42 bytes=32 time=49ms TTL=116
20:10:53.43 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:10:54.44 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=52ms TTL=116
20:10:55.45 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:10:56.46 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:10:57.47 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:10:58.48 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:10:59.49 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:11:00.51 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:11:01.52 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=53ms TTL=116
20:11:02.53 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:11:03.54 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:11:04.55 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:11:05.56 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:11:10.36 Request timed out.
20:11:11.41 Reply from 172.217.18.100:
20:11:12.42 bytes=32 time=49ms TTL=116
20:11:13.43 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:11:14.44 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=51ms TTL=116
20:11:15.45 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:11:16.47 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=54ms TTL=116
20:11:17.48 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:11:18.49 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:11:19.50 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:11:20.51 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:11:21.52 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=52ms TTL=116
20:11:23.18 Reply from 172.217.18.100:
20:11:24.20 bytes=32 time=811ms TTL=116
20:11:25.21 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:11:26.22 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=51ms TTL=116
20:11:27.23 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=57ms TTL=116
20:11:28.24 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:11:29.25 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=51ms TTL=116
20:11:30.26 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:11:31.27 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:11:32.28 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=11   

 

 

___________

* Wpis wydzielony jako nowy temat - moderator Bartłomiej


Zapytam po co drugi NAT stosujesz? Router TP-Link Archer C6 ma tryb Punktu Dostępu (AP-Klient), wypada przy konfiguracji to zastosować. Co do ping, czy takie wyniki na wi-fi czy przy połączeniu kablem lan, bo jeśli po wi-fi, to zawsze jest gorszy ping.