Nie można wyświetlić tego widżeta.
Nie można wyświetlić tego widżeta.
Nie można wyświetlić tego widżeta.

Światłowód Pro 2.0 timeouty od kilku dni


Poziom 10, Zwiadowca Przestworzy
  • 5
  • 8
  • 0

Światłowód Pro 2.0 timeouty od kilku dni

Dzień dobry,

Mam „Światłowód Pro 2.0” w Łodzi. Od kilku dni mam częste timeouty przy wchodzeniu na strony. Szczególnie niemieckie strony wydają się być najbardziej dotknięte. Internet ledwo nadaje się do użytku, cały czas pojawiają się losowe timeouty.


Stworzyłem mały skrypt, aby odtworzyć problem (przez 5 minut co sekundę próbuję uzyskać dostęp do jednej popularnej niemieckiej strony internetowej), który zamieszczam poniżej. Pierwszy test został wykonany podczas normalnego połączenia Orange. Drugi przez połączenie LTE z sieci Play. Jak widać, podczas pierwszego występują powyżej wspomniane timeouty, natomiast drugie połączenie jest bez błędów.

 

Problemy z siecią lokalną zostały wykluczone. Jestem połączony kablem do modemu. Orange speedtest pokazuje poprawne działanie. Resetowałem wszystkie urządzenia - nie pomogło.


Czy ktoś doświadczył podobnych problemów albo może mi pomóc?

#!/usr/bin/env python3
import requests, time, datetime

for i in range(300):
	try:
		r = requests.get('https://www.heise.de/', timeout=10)
		print(f'{i:3} - {datetime.datetime.now()} - OK - {r.elapsed.total_seconds():2.5f} s')
	except requests.exceptions.RequestException as e:
		print(f'{i:3} - {datetime.datetime.now()} - FAILED - {e}')

	time.sleep(1)

 

Rezultaty Orange:

 

  0 - 2024-11-06 10:25:04.490014 - FAILED - HTTPSConnectionPool(host='www.heise.de', port=443): Read timed out.
  1 - 2024-11-06 10:25:05.673286 - OK - 0.08319 s
  2 - 2024-11-06 10:25:06.854799 - OK - 0.08177 s
  3 - 2024-11-06 10:25:08.041268 - OK - 0.08567 s
  4 - 2024-11-06 10:25:09.199519 - OK - 0.08320 s
  5 - 2024-11-06 10:25:22.343305 - FAILED - HTTPSConnectionPool(host='www.heise.de', port=443): Read timed out.
  6 - 2024-11-06 10:25:23.526478 - OK - 0.08353 s
  7 - 2024-11-06 10:25:37.563283 - FAILED - HTTPSConnectionPool(host='www.heise.de', port=443): Read timed out. (read timeout=10)
  8 - 2024-11-06 10:25:38.746850 - OK - 0.08528 s
  9 - 2024-11-06 10:25:39.928380 - OK - 0.08278 s
 10 - 2024-11-06 10:25:41.134797 - OK - 0.08284 s
 11 - 2024-11-06 10:25:42.319363 - OK - 0.08283 s
 12 - 2024-11-06 10:25:43.477113 - OK - 0.08321 s
 13 - 2024-11-06 10:25:44.660328 - OK - 0.08333 s
 14 - 2024-11-06 10:25:45.820572 - OK - 0.08459 s
 15 - 2024-11-06 10:25:47.003278 - OK - 0.08355 s
 16 - 2024-11-06 10:25:48.185520 - OK - 0.08271 s
 17 - 2024-11-06 10:25:49.342425 - OK - 0.08179 s
 18 - 2024-11-06 10:25:50.522299 - OK - 0.08225 s
 19 - 2024-11-06 10:25:51.701583 - OK - 0.08134 s
 20 - 2024-11-06 10:25:52.860775 - OK - 0.08343 s
 21 - 2024-11-06 10:25:54.019215 - OK - 0.08282 s
 22 - 2024-11-06 10:26:17.229823 - FAILED - HTTPSConnectionPool(host='www.heise.de', port=443): Read timed out.
 23 - 2024-11-06 10:26:28.265382 - FAILED - HTTPSConnectionPool(host='www.heise.de', port=443): Read timed out. (read timeout=10)
 24 - 2024-11-06 10:26:29.447348 - OK - 0.08300 s
 25 - 2024-11-06 10:26:30.608142 - OK - 0.08464 s
 26 - 2024-11-06 10:26:31.815403 - OK - 0.08275 s
 27 - 2024-11-06 10:26:32.994024 - OK - 0.08121 s
 28 - 2024-11-06 10:26:34.176340 - OK - 0.08316 s
 29 - 2024-11-06 10:26:35.358752 - OK - 0.08326 s
 30 - 2024-11-06 10:26:36.540284 - OK - 0.08269 s
 31 - 2024-11-06 10:26:37.721803 - OK - 0.08244 s
 32 - 2024-11-06 10:26:38.903735 - OK - 0.08392 s
 33 - 2024-11-06 10:26:49.943243 - FAILED - HTTPSConnectionPool(host='www.heise.de', port=443): Read timed out. (read timeout=10)
 34 - 2024-11-06 10:26:51.101524 - OK - 0.08296 s
 35 - 2024-11-06 10:26:52.282654 - OK - 0.08279 s
 36 - 2024-11-06 10:26:53.475962 - OK - 0.08196 s
 37 - 2024-11-06 10:26:54.655433 - OK - 0.08198 s
 38 - 2024-11-06 10:26:55.835716 - OK - 0.08193 s
 39 - 2024-11-06 10:27:15.046636 - FAILED - HTTPSConnectionPool(host='www.heise.de', port=443): Read timed out.
 40 - 2024-11-06 10:27:16.227069 - OK - 0.08243 s
 41 - 2024-11-06 10:27:17.408155 - OK - 0.08223 s
 42 - 2024-11-06 10:27:18.594622 - OK - 0.08446 s
 43 - 2024-11-06 10:27:19.778627 - OK - 0.08559 s
 44 - 2024-11-06 10:27:20.963466 - OK - 0.08435 s
 45 - 2024-11-06 10:27:22.144717 - OK - 0.08277 s
 46 - 2024-11-06 10:27:23.328814 - OK - 0.08554 s
 47 - 2024-11-06 10:27:42.590056 - FAILED - HTTPSConnectionPool(host='www.heise.de', port=443): Read timed out.
 48 - 2024-11-06 10:27:43.783157 - OK - 0.08484 s
 49 - 2024-11-06 10:27:54.819906 - FAILED - HTTPSConnectionPool(host='www.heise.de', port=443): Read timed out. (read timeout=10)
 50 - 2024-11-06 10:27:56.006802 - OK - 0.08626 s
 51 - 2024-11-06 10:27:57.189055 - OK - 0.08276 s
 52 - 2024-11-06 10:27:58.373639 - OK - 0.08528 s
 53 - 2024-11-06 10:27:59.554552 - OK - 0.08224 s
 54 - 2024-11-06 10:28:00.740352 - OK - 0.08563 s
 55 - 2024-11-06 10:28:01.923330 - OK - 0.08255 s
 56 - 2024-11-06 10:28:03.105116 - OK - 0.08259 s
 57 - 2024-11-06 10:28:04.287599 - OK - 0.08321 s
 58 - 2024-11-06 10:28:05.468640 - OK - 0.08258 s
 59 - 2024-11-06 10:28:19.556551 - FAILED - HTTPSConnectionPool(host='www.heise.de', port=443): Read timed out. (read timeout=10)
 60 - 2024-11-06 10:28:20.739176 - OK - 0.08246 s
 61 - 2024-11-06 10:28:21.921381 - OK - 0.08196 s
 62 - 2024-11-06 10:28:23.104539 - OK - 0.08330 s
 63 - 2024-11-06 10:28:24.291226 - OK - 0.08667 s
 64 - 2024-11-06 10:28:25.475497 - OK - 0.08576 s
 65 - 2024-11-06 10:28:26.656734 - OK - 0.08246 s
 66 - 2024-11-06 10:28:27.838374 - OK - 0.08262 s
 67 - 2024-11-06 10:28:28.996722 - OK - 0.08239 s
 68 - 2024-11-06 10:28:30.183986 - OK - 0.08564 s
 69 - 2024-11-06 10:28:41.219921 - FAILED - HTTPSConnectionPool(host='www.heise.de', port=443): Read timed out. (read timeout=10)
 70 - 2024-11-06 10:28:42.402841 - OK - 0.08503 s
 71 - 2024-11-06 10:28:43.586336 - OK - 0.08418 s
 72 - 2024-11-06 10:28:44.767889 - OK - 0.08296 s
 73 - 2024-11-06 10:28:45.949453 - OK - 0.08329 s
 74 - 2024-11-06 10:28:47.131807 - OK - 0.08182 s
 75 - 2024-11-06 10:28:48.314361 - OK - 0.08310 s
 76 - 2024-11-06 10:28:49.494336 - OK - 0.08172 s
 77 - 2024-11-06 10:28:50.681011 - OK - 0.08656 s
 78 - 2024-11-06 10:29:23.189918 - FAILED - HTTPSConnectionPool(host='www.heise.de', port=443): Read timed out.
 79 - 2024-11-06 10:29:24.373377 - OK - 0.08538 s
 80 - 2024-11-06 10:29:25.529285 - OK - 0.08140 s
 81 - 2024-11-06 10:29:26.688167 - OK - 0.08288 s
 82 - 2024-11-06 10:29:27.869983 - OK - 0.08308 s
 83 - 2024-11-06 10:29:29.052673 - OK - 0.08469 s
 84 - 2024-11-06 10:29:53.410101 - FAILED - HTTPSConnectionPool(host='www.heise.de', port=443): Read timed out.
 85 - 2024-11-06 10:29:54.592513 - OK - 0.08309 s
 86 - 2024-11-06 10:29:55.777560 - OK - 0.08589 s
 87 - 2024-11-06 10:29:57.000936 - OK - 0.09845 s
 88 - 2024-11-06 10:29:58.181847 - OK - 0.08278 s
 89 - 2024-11-06 10:29:59.363919 - OK - 0.08251 s
 90 - 2024-11-06 10:30:00.548653 - OK - 0.08444 s
 91 - 2024-11-06 10:30:01.748683 - OK - 0.08679 s
 92 - 2024-11-06 10:30:02.934925 - OK - 0.08595 s
 93 - 2024-11-06 10:30:04.142371 - OK - 0.08481 s
 94 - 2024-11-06 10:30:30.383285 - FAILED - HTTPSConnectionPool(host='www.heise.de', port=443): Read timed out.
 95 - 2024-11-06 10:30:31.566855 - OK - 0.08549 s
 96 - 2024-11-06 10:30:32.749822 - OK - 0.08360 s
 97 - 2024-11-06 10:30:33.931968 - OK - 0.08308 s
 98 - 2024-11-06 10:30:35.113967 - OK - 0.08331 s
 99 - 2024-11-06 10:30:36.298767 - OK - 0.08450 s
100 - 2024-11-06 10:31:13.889868 - FAILED - HTTPSConnectionPool(host='www.heise.de', port=443): Read timed out.
101 - 2024-11-06 10:31:15.071770 - OK - 0.08317 s
102 - 2024-11-06 10:31:16.253431 - OK - 0.08309 s
103 - 2024-11-06 10:31:17.410901 - OK - 0.08281 s
104 - 2024-11-06 10:31:18.591763 - OK - 0.08210 s
105 - 2024-11-06 10:31:19.772408 - OK - 0.08206 s
106 - 2024-11-06 10:31:20.930381 - OK - 0.08322 s
107 - 2024-11-06 10:31:22.089121 - OK - 0.08309 s
108 - 2024-11-06 10:31:23.271141 - OK - 0.08228 s
109 - 2024-11-06 10:31:24.457430 - OK - 0.08524 s
110 - 2024-11-06 10:31:25.642273 - OK - 0.08407 s
111 - 2024-11-06 10:31:26.825285 - OK - 0.08336 s
112 - 2024-11-06 10:31:53.086518 - FAILED - HTTPSConnectionPool(host='www.heise.de', port=443): Read timed out.
113 - 2024-11-06 10:31:54.267467 - OK - 0.08200 s
114 - 2024-11-06 10:32:15.573097 - FAILED - HTTPSConnectionPool(host='www.heise.de', port=443): Read timed out.
115 - 2024-11-06 10:32:37.782271 - FAILED - HTTPSConnectionPool(host='www.heise.de', port=443): Read timed out.
116 - 2024-11-06 10:32:38.965321 - OK - 0.08444 s
117 - 2024-11-06 10:32:40.147005 - OK - 0.08288 s
118 - 2024-11-06 10:32:41.331490 - OK - 0.08461 s
119 - 2024-11-06 10:32:42.491855 - OK - 0.08581 s
120 - 2024-11-06 10:32:43.696743 - OK - 0.10625 s
121 - 2024-11-06 10:32:44.877864 - OK - 0.08238 s
122 - 2024-11-06 10:32:46.058954 - OK - 0.08283 s
123 - 2024-11-06 10:33:01.319905 - FAILED - HTTPSConnectionPool(host='www.heise.de', port=443): Read timed out.
124 - 2024-11-06 10:33:02.503377 - OK - 0.08323 s
125 - 2024-11-06 10:33:03.684562 - OK - 0.08240 s
126 - 2024-11-06 10:33:04.866998 - OK - 0.08268 s
127 - 2024-11-06 10:33:06.046602 - OK - 0.08138 s
128 - 2024-11-06 10:33:07.226689 - OK - 0.08202 s
129 - 2024-11-06 10:33:08.407637 - OK - 0.08224 s
130 - 2024-11-06 10:33:09.565545 - OK - 0.08271 s
131 - 2024-11-06 10:33:10.749866 - OK - 0.08286 s
132 - 2024-11-06 10:33:11.907756 - OK - 0.08236 s
133 - 2024-11-06 10:33:13.090274 - OK - 0.08393 s
134 - 2024-11-06 10:33:14.273483 - OK - 0.08353 s
135 - 2024-11-06 10:33:15.433653 - OK - 0.08396 s
136 - 2024-11-06 10:33:40.983292 - FAILED - HTTPSConnectionPool(host='www.heise.de', port=443): Read timed out.
137 - 2024-11-06 10:34:04.261179 - FAILED - HTTPSConnectionPool(host='www.heise.de', port=443): Read timed out.
138 - 2024-11-06 10:34:05.442540 - OK - 0.08217 s
139 - 2024-11-06 10:34:06.626858 - OK - 0.08462 s
140 - 2024-11-06 10:34:07.809348 - OK - 0.08248 s
141 - 2024-11-06 10:34:08.997017 - OK - 0.08869 s
142 - 2024-11-06 10:34:10.189994 - OK - 0.08921 s
143 - 2024-11-06 10:34:11.372781 - OK - 0.08336 s
144 - 2024-11-06 10:34:12.557486 - OK - 0.08504 s
145 - 2024-11-06 10:34:13.737845 - OK - 0.08300 s
146 - 2024-11-06 10:34:14.928008 - OK - 0.08364 s
147 - 2024-11-06 10:34:16.106549 - OK - 0.08102 s
148 - 2024-11-06 10:34:17.288923 - OK - 0.08408 s
149 - 2024-11-06 10:34:18.472401 - OK - 0.08422 s
150 - 2024-11-06 10:34:19.652310 - OK - 0.08215 s
151 - 2024-11-06 10:34:20.831511 - OK - 0.08103 s
152 - 2024-11-06 10:34:22.012167 - OK - 0.08293 s
153 - 2024-11-06 10:34:41.373851 - FAILED - HTTPSConnectionPool(host='www.heise.de', port=443): Read timed out.
154 - 2024-11-06 10:34:52.409744 - FAILED - HTTPSConnectionPool(host='www.heise.de', port=443): Read timed out. (read timeout=10)
155 - 2024-11-06 10:35:15.576592 - FAILED - HTTPSConnectionPool(host='www.heise.de', port=443): Read timed out.

...
280 - 2024-11-06 10:43:06.926608 - OK - 0.08259 s
281 - 2024-11-06 10:43:08.111044 - OK - 0.08258 s
282 - 2024-11-06 10:43:19.150336 - FAILED - HTTPSConnectionPool(host='www.heise.de', port=443): Read timed out. (read timeout=10)
283 - 2024-11-06 10:43:20.330178 - OK - 0.08213 s
284 - 2024-11-06 10:43:39.586526 - FAILED - HTTPSConnectionPool(host='www.heise.de', port=443): Read timed out.
285 - 2024-11-06 10:43:40.775540 - OK - 0.08921 s
286 - 2024-11-06 10:43:41.955487 - OK - 0.08246 s
287 - 2024-11-06 10:43:43.141092 - OK - 0.08533 s
288 - 2024-11-06 10:43:44.324685 - OK - 0.08478 s
289 - 2024-11-06 10:43:45.508122 - OK - 0.08447 s
290 - 2024-11-06 10:43:46.721573 - OK - 0.08272 s
291 - 2024-11-06 10:43:47.902403 - OK - 0.08234 s
292 - 2024-11-06 10:44:04.212872 - FAILED - HTTPSConnectionPool(host='www.heise.de', port=443): Read timed out.
293 - 2024-11-06 10:44:05.400011 - OK - 0.08674 s
294 - 2024-11-06 10:44:06.581558 - OK - 0.08340 s
295 - 2024-11-06 10:44:07.763930 - OK - 0.08264 s
296 - 2024-11-06 10:44:08.945106 - OK - 0.08297 s
297 - 2024-11-06 10:44:10.125925 - OK - 0.08337 s
298 - 2024-11-06 10:44:11.307629 - OK - 0.08293 s
299 - 2024-11-06 10:44:12.466524 - OK - 0.08370 s
300 - 2024-11-06 10:44:13.650305 - OK - 0.08531 s

Rezultaty Play LTE:

  0 - 2024-11-06 11:19:53.084391 - OK - 0.18860 s
  1 - 2024-11-06 11:19:54.485839 - OK - 0.17984 s
  2 - 2024-11-06 11:19:55.882945 - OK - 0.20279 s
  3 - 2024-11-06 11:19:57.248234 - OK - 0.16000 s
  4 - 2024-11-06 11:19:58.605993 - OK - 0.15593 s
  5 - 2024-11-06 11:19:59.968353 - OK - 0.15492 s
  6 - 2024-11-06 11:20:01.332510 - OK - 0.16100 s
  7 - 2024-11-06 11:20:02.683398 - OK - 0.14736 s
  8 - 2024-11-06 11:20:04.116555 - OK - 0.20178 s
  9 - 2024-11-06 11:20:05.515020 - OK - 0.18156 s
 10 - 2024-11-06 11:20:06.900437 - OK - 0.18155 s
 11 - 2024-11-06 11:20:08.387853 - OK - 0.23458 s
 12 - 2024-11-06 11:20:09.790815 - OK - 0.18477 s
 13 - 2024-11-06 11:20:11.182107 - OK - 0.18254 s
 14 - 2024-11-06 11:20:12.613837 - OK - 0.21442 s
 15 - 2024-11-06 11:20:14.038424 - OK - 0.15199 s
 16 - 2024-11-06 11:20:15.419150 - OK - 0.15725 s
 17 - 2024-11-06 11:20:16.784468 - OK - 0.15878 s
 18 - 2024-11-06 11:20:18.143068 - OK - 0.15521 s
 19 - 2024-11-06 11:20:19.535070 - OK - 0.17188 s
 20 - 2024-11-06 11:20:20.907297 - OK - 0.16474 s
 21 - 2024-11-06 11:20:22.284180 - OK - 0.18693 s
 22 - 2024-11-06 11:20:23.667949 - OK - 0.16798 s
 23 - 2024-11-06 11:20:25.009241 - OK - 0.13724 s
 24 - 2024-11-06 11:20:26.429238 - OK - 0.16699 s
 25 - 2024-11-06 11:20:27.808382 - OK - 0.16020 s
 26 - 2024-11-06 11:20:29.152066 - OK - 0.15978 s
 27 - 2024-11-06 11:20:30.521619 - OK - 0.15737 s
 28 - 2024-11-06 11:20:31.900541 - OK - 0.15061 s
 29 - 2024-11-06 11:20:33.240884 - OK - 0.14167 s
 30 - 2024-11-06 11:20:34.605766 - OK - 0.16657 s
 31 - 2024-11-06 11:20:36.009608 - OK - 0.17772 s
 32 - 2024-11-06 11:20:37.413256 - OK - 0.17175 s
 33 - 2024-11-06 11:20:38.788180 - OK - 0.16938 s
 34 - 2024-11-06 11:20:40.191871 - OK - 0.17149 s
 35 - 2024-11-06 11:20:41.565886 - OK - 0.16171 s
 36 - 2024-11-06 11:20:43.051489 - OK - 0.27574 s
 37 - 2024-11-06 11:20:44.419802 - OK - 0.16109 s
 38 - 2024-11-06 11:20:45.858740 - OK - 0.23570 s
 39 - 2024-11-06 11:20:47.196482 - OK - 0.14635 s
 40 - 2024-11-06 11:20:48.543930 - OK - 0.16991 s
 41 - 2024-11-06 11:20:49.902772 - OK - 0.15513 s
 42 - 2024-11-06 11:20:51.318313 - OK - 0.21471 s
 43 - 2024-11-06 11:20:52.666904 - OK - 0.15689 s
 44 - 2024-11-06 11:20:54.013991 - OK - 0.14615 s
 45 - 2024-11-06 11:20:55.478067 - OK - 0.25681 s
 46 - 2024-11-06 11:20:56.848255 - OK - 0.17513 s
 47 - 2024-11-06 11:20:58.211431 - OK - 0.15760 s
 48 - 2024-11-06 11:20:59.610891 - OK - 0.21522 s
 49 - 2024-11-06 11:21:00.947540 - OK - 0.14993 s
 50 - 2024-11-06 11:21:02.368196 - OK - 0.21647 s
 51 - 2024-11-06 11:21:03.848554 - OK - 0.23381 s
 52 - 2024-11-06 11:21:05.202390 - OK - 0.15785 s
 53 - 2024-11-06 11:21:06.593481 - OK - 0.17355 s
 54 - 2024-11-06 11:21:08.121759 - OK - 0.26986 s
 55 - 2024-11-06 11:21:09.579178 - OK - 0.24717 s
...
277 - 2024-11-06 11:26:26.799314 - OK - 0.24302 s
278 - 2024-11-06 11:26:28.170730 - OK - 0.14921 s
279 - 2024-11-06 11:26:29.561526 - OK - 0.17305 s
280 - 2024-11-06 11:26:31.017954 - OK - 0.15298 s
281 - 2024-11-06 11:26:32.388126 - OK - 0.16143 s
282 - 2024-11-06 11:26:33.884019 - OK - 0.25349 s
283 - 2024-11-06 11:26:35.289035 - OK - 0.15165 s
284 - 2024-11-06 11:26:36.675248 - OK - 0.16667 s
285 - 2024-11-06 11:26:38.025010 - OK - 0.15487 s
286 - 2024-11-06 11:26:39.391881 - OK - 0.15297 s
287 - 2024-11-06 11:26:40.749496 - OK - 0.15045 s
288 - 2024-11-06 11:26:42.147004 - OK - 0.17282 s
289 - 2024-11-06 11:26:43.529608 - OK - 0.17945 s
290 - 2024-11-06 11:26:44.973012 - OK - 0.17445 s
291 - 2024-11-06 11:26:46.390130 - OK - 0.21237 s
292 - 2024-11-06 11:26:47.811785 - OK - 0.22110 s
293 - 2024-11-06 11:26:49.404468 - OK - 0.15765 s
294 - 2024-11-06 11:26:50.799063 - OK - 0.19902 s
295 - 2024-11-06 11:26:52.332898 - OK - 0.25001 s
296 - 2024-11-06 11:26:53.728203 - OK - 0.17378 s
297 - 2024-11-06 11:26:55.392066 - OK - 0.17691 s
298 - 2024-11-06 11:26:56.757585 - OK - 0.15770 s
299 - 2024-11-06 11:26:58.123807 - OK - 0.17033 s

 

4 ODPOW. 4

Poziom 20, Odkrywca Przestworzy
  • 91
  • 299
  • 2

Światłowód Pro 2.0 timeouty od kilku dni

Pokaż traceroute z obu tych sieci do tego jednego serwera


Poziom 10, Zwiadowca Przestworzy
  • 5
  • 8
  • 0

Światłowód Pro 2.0 timeouty od kilku dni

Orange:

bbfw (192.168.133.57) -> www.heise.de (193.99.144.85)                 2024-11-06T13:06:21+0100
Keys:  Help   Display mode   Restart statistics   Order of fields   quit
                                                      Packets               Pings
 Host                                               Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. _gateway                                         0.0%    50    0.9   0.8   0.3   1.9   0.3
 2. lodz-bng4.neo.tpnet.pl                           0.0%    50    5.3   5.1   1.9  23.3   4.5
 3. lodz-r22.tpnet.pl                                0.0%    50    2.6   2.5   1.8   3.5   0.4
 4. war-r21.tpnet.pl                                34.0%    50    5.3   4.1   3.4   5.4   0.5
 5. win-b2-link.ip.twelve99.net                      0.0%    50   14.5  14.2  13.4  15.5   0.4
 6. win-bb2-link.ip.twelve99.net                     0.0%    50   14.2  14.6  13.8  21.8   1.2
 7. ffm-bb2-link.ip.twelve99.net                    22.0%    50   24.9  25.5  24.9  26.7   0.5
 8. ffm-b16-link.ip.twelve99.net                    18.4%    50   25.0  24.9  24.0  25.9   0.4
 9. plusline-ic-323934.ip.twelve99-cust.net          0.0%    50   25.6  25.8  24.6  30.5   1.0
10. te2-2.c301.f.de.plusline.net                     0.0%    50   26.0  26.0  25.5  26.8   0.3
11. 82.98.103.3                                      0.0%    50   25.7  25.7  25.0  27.3   0.4
12. 212.19.61.13                                     0.0%    50   25.4  25.4  24.6  26.2   0.4
13. www.heise.de                                     0.0%    50   25.9  25.5  24.5  29.8   0.7

Play LTE:

bbfw (172.20.10.5) -> www.heise.de (193.99.144.85)                    2024-11-06T13:14:33+0100
Keys:  Help   Display mode   Restart statistics   Order of fields   quit
                                                      Packets               Pings
 Host                                               Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. _gateway                                         0.0%    50    6.3  27.5   3.1 180.0  42.6
 2. (waiting for reply)
 3. (waiting for reply)
 4. (waiting for reply)
 5. (waiting for reply)
 6. (waiting for reply)
 7. (waiting for reply)
 8. war-b4-link.ip.twelve99.net                     81.6%    50   29.3  48.0  25.4 142.6  36.4
 9. (waiting for reply)
10. ffm-b16-link.ip.twelve99.net                    36.7%    50   56.4  71.5  40.4 185.1  39.0
11. (waiting for reply)
12. (waiting for reply)
13. (waiting for reply)
14. 212.19.61.13                                     0.0%    50   47.0  67.4  40.7 167.4  29.4
15. www.heise.de                                     0.0%    50   49.5  76.4  44.7 189.3  45.8

 

Zrzut ekranu dla łatwiejszego czytania


Screenshot_20241106_131714.png

 

________________
* Scaliłem wpisy – moderator Michał


Poziom 10, Zwiadowca Przestworzy
  • 5
  • 8
  • 0

Światłowód Pro 2.0 timeouty od kilku dni

Poprawka: www.bild.de wydaje się teraz działać.
Kolejny test z błędami www.bild.de (duża gazeta informacyjna):

bbfw (192.168.133.57) -> www.bild.de (95.101.23.75)                   2024-11-06T13:27:55+0100
Keys:  Help   Display mode   Restart statistics   Order of fields   quit
                                                      Packets               Pings
 Host                                               Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. _gateway                                         0.0%    50    0.6   0.9   0.5   1.9   0.3
 2. lodz-bng4.neo.tpnet.pl                           0.0%    50    4.4   7.3   2.2  68.0   9.7
 3. lodz-r22.tpnet.pl                                0.0%    50    3.2   2.6   1.9   3.8   0.4
 4. war-r21.tpnet.pl                                40.0%    50    3.7   4.3   3.6   5.5   0.5
 5. win-b2-link.ip.twelve99.net                      0.0%    50   14.6  14.4  13.7  15.3   0.4
 6. akamai-ic-386433.ip.twelve99-cust.net            0.0%    50   14.9  14.1  13.1  15.7   0.4
 7. ae3.vix-vie3.netarch.akamai.com                  0.0%    50   14.2  20.7  14.0 101.0  18.3
 8. a95-101-23-75.deploy.static.akamaitechnologies.  0.0%    50   14.1  14.0  13.1  16.8   0.5

Jak dotąd wydaje się, że zawsze otrzymuję błędy, gdy przechodzi przez: war-r21.tpnet.pl


Screenshot_20241106_132828.png


Poziom 10, Zwiadowca Przestworzy
  • 5
  • 8
  • 0

Światłowód Pro 2.0 timeouty od kilku dni

Aktualizacja: nadal wygląda na to, że war-r21.tpnet.pl i być może war-r22.tpnet.pl (wygląda na to, że losowo wybrana trasa jest używana) powodują problem.

Na przykład www.amzon.de działa dobrze, o ile używa następującej trasy:

 

$ traceroute -f 2  -q 1 www.amazon.de
traceroute to www.amazon.de (13.227.155.38), 30 hops max, 60 byte packets
 2  lodz-bng4.neo.tpnet.pl (83.1.5.146)  3.059 ms
 3  lodz-r11.tpnet.pl (80.50.151.121)  2.973 ms
 4  gda-r12.tpnet.pl (195.116.35.114)  18.102 ms
 5  99.83.95.156 (99.83.95.156)  18.075 ms

W przypadku użycia `war-r21.tpnet.pl (195.116.35.157) 4.878 ms` również widzę problemy z tym hostem.