- « Poprzedni
-
- 1
- 2
- Następny »
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Subskrybuj źródło RSS
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
Ping w csgo
Jak widać w załączniku do serwerów csgo występują częste podskoki pingu, które uniemożliwiają rozgrywkę w tę grę. Skoki te występują jedynie wtedy, kiedy jestem podłączony do gry na jakimkolwiek serwerze csgo, czy to oficjalny serwer, czy to serwer społeczności. Dziwne jest, że gdy przesunę laptop bliżej routera, lub połączę go przez kable (niestety nie mam możliwości połączenia laptopa na stałe przez kabel) to ping jest dosyć stabiln, myślałem, że to przez wysoki ping do routera, gdy jestem daleko od urządzenia, lecz program pingplotter pokazał inaczej, do routera było całkiem dobrze, lecz od następnego przestoju, mojego ip zaczynały się problemy z częstymi skokami pingu. Czy w tym wypadku jest to wina Orange, czy jest to moja wina?
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Subskrybuj źródło RSS
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
Ping w csgo
Właśnie sprawdzałem gdzie znajdują się adresy IP przez które przechodzi mój pakiet do serwerów Valve.
Pierwsze kilka adresów to okolice katowic, kolejne to francja (Orange i ich zwalony opentransit...), lecz kolejke kilka na stronie ip lookup pokazuje mi że należą do USA, chociaż wydaje mi się to mało prawdopodobne, bo ping do usa powinien wynosić > 150 ms. Nazwa firmy adresów z USA jest taka sama jak w Francji. Nawet jeśli z tymi serwerami USA to błąd, to dlaczego Orange musi być tak słabe, żeby pakiet z Polski do Polski kierować przez ich zwalony opentransit w Francji... Jeżeli tak dalej będzie to adios Orange i witam lokalny dostawca światłowodu, ponieważ to co Orange robi to jest jakiś żart
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Subskrybuj źródło RSS
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
Ping w csgo
Po 1. Nic się z pingami nie zmieni, bo Orange nie chce płacić - a jedynie podwyższać klientom ceny by więcej zarabiać.
Po 2. Jeśli chcesz grać w gry i oczekiwać stabilnego połączenia, to MUSISZ być połączony kablem Ethernet, bo inaczej nikt nic Ci nie zagwarantuje. W dodatku korzystasz ze zwykłej miedziowej neostrady, więc tam dochodzi przeplot.
Po 3. Orange dla Polski korzysta z wyjść opentransit w Warszawie i we Frankfurcie, nie wiem skąd wziąłeś informacje o Francji. Na światłowodzie, po kablu Ethernet ten ping prezentuje się następująco:
Tracing route to 155.133.243.0 over a maximum of 30 hops
1 <1 ms <1 ms <1 ms lan.home [192.168.1.1]
2 8 ms 4 ms 7 ms war-bng103.neo.tpnet.pl [83.1.5.111]
3 3 ms 6 ms 5 ms war-r3.tpnet.pl [80.50.147.97]
4 7 ms 4 ms 4 ms 194.204.175.214
5 * * * Request timed out.
6 5 ms 3 ms 5 ms 151.139.88.3
7 7 ms 4 ms 4 ms 151.139.88.65
8 * * * Request timed out.
9 * * * Request timed out.
10 * * * Request timed out.
11 46 ms 45 ms 49 ms 151.139.78.6
12 47 ms 47 ms 44 ms 151.139.78.2
13 47 ms 48 ms 49 ms 151.139.78.65
14 * * * Request timed out.
15 45 ms 46 ms 46 ms 155.133.243.0
Trace complete.
Nie jest to może najlepszy ping, ale po kablu jest bardzo stabilny.
Biorąc pod uwagę, że problemy występują również na społecznościowych serwerach, tj. takich, które mają serwery w Polsce z dobrym stykiem z Orange - to problem leży po stronie Twojej linii.
Teraz pytanie - jaki masz router? I czy jesteś w stanie wrzucić tutaj parametry swojej linii?
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Subskrybuj źródło RSS
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
Ping w csgo
Sprawdziłem przed chwilą i jednak na serwerach społeczności mam stabilny ping, możliwe że ostatnio jak testowałem były jakieś dodatkowe problemy.
Router którego używam to Funbox 2.0.
W umowie mam internet do 10 Mb/s download i do 1 Mb/s upload
Parametry linii:
Przy czasie połączenia DSL 03 d 02 g 28 m 02 s mam
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Subskrybuj źródło RSS
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
Ping w csgo
Parametry linii są względnie akceptowalne, mógłbyś zbadać WinMTR przez 1-2 minutki na interwale 0,2 połączenia do tych adresów:
155.133.230.35
lux.valve.net
vie.valve.net
sto.valve.net?
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Subskrybuj źródło RSS
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
Ping w csgo
W PingPlotterze też da się ustawić interwał.
Ten screen to jest po wifi czy kablu? Jak po kablu masz stabilnie, to wina wifi.
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Subskrybuj źródło RSS
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
Ping w csgo
przede wszystkim jak chcesz mieć bardziej stabilny ping na Wifi to powinieneś być podłączony po sieci 5Ghz a nie 2.4Ghz
upewnij się na jakim paśmie Wifi jesteś podłączony a przede wszystkim rozdziel sieci Wifi na routerze czyli osobne nazwy dla sieci 2.4 i 5Ghz! możesz spróbować na 2.4Ghz tylko ustaw kanał Wifi na sztywno na routerze na taki na, którym masz najmniej sieci wokoło, możesz do wyboru kanału użyć programu Wifi Analyzer na Androidzie albo WIfi Analyzer pod Windows 10
oczywiście jak przedmówcy napisali, nic nie zastąpi połączenia po kablu Ethernet ale jak nie masz wyjścia to musisz wybrać lepszą sieć Wifi czyli pasmo i odpowiedni kanał, i sprawdzić ustawienia Wifi na kompie
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Subskrybuj źródło RSS
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
Ping w csgo
Ping do 155.133.230.35
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| funbox.home - 14 | 140 | 121 | 1 | 2 | 7 | 1 |
| 83.1.5.102 - 0 | 581 | 581 | 24 | 37 | 162 | 36 |
| kat-r4.tpnet.pl - 0 | 581 | 581 | 22 | 29 | 148 | 53 |
| war-r3.tpnet.pl - 0 | 581 | 581 | 30 | 34 | 101 | 35 |
| hbg-b1-link.telia.net - 26 | 85 | 63 | 50 | 67 | 441 | 53 |
| hbg-bb4-link.telia.net - 0 | 581 | 581 | 49 | 53 | 127 | 54 |
| war-b1-link.telia.net - 0 | 581 | 581 | 60 | 64 | 166 | 61 |
| valve-ic-333070-war-b1.c.telia.net - 0 | 581 | 581 | 61 | 66 | 170 | 65 |
| No response from host - 100 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155.133.230.35 - 0 | 581 | 581 | 60 | 63 | 126 | 63 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Ping do lux.valve.net
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| funbox.home - 14 | 113 | 98 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 83.1.5.102 - 0 | 459 | 459 | 24 | 40 | 256 | 50 |
| kat-r3.tpnet.pl - 0 | 459 | 459 | 22 | 30 | 148 | 32 |
| war-r3.tpnet.pl - 0 | 459 | 459 | 30 | 35 | 143 | 33 |
| hbg-b1-link.telia.net - 4 | 245 | 236 | 50 | 72 | 722 | 53 |
| hbg-bb3-link.telia.net - 1 | 413 | 411 | 48 | 52 | 177 | 50 |
| ffm-bb1-link.telia.net - 34 | 50 | 33 | 49 | 51 | 61 | 50 |
| ffm-b1-link.telia.net - 0 | 459 | 459 | 48 | 53 | 182 | 49 |
| valve-ic-315389-ffm-b1.c.telia.net - 0 | 459 | 459 | 51 | 55 | 185 | 54 |
| No response from host - 100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| fw0.lux.valve.net - 0 | 459 | 459 | 53 | 57 | 195 | 55 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Ping do vie.valve.net
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| funbox.home - 14 | 147 | 127 | 1 | 2 | 6 | 3 |
| 83.1.5.102 - 0 | 604 | 604 | 23 | 44 | 269 | 44 |
| kat-r4.tpnet.pl - 0 | 605 | 605 | 22 | 34 | 232 | 24 |
| war-r3.tpnet.pl - 0 | 605 | 605 | 30 | 39 | 247 | 31 |
| hbg-b1-link.telia.net - 4 | 337 | 326 | 50 | 68 | 787 | 52 |
| hbg-bb3-link.telia.net - 1 | 537 | 534 | 48 | 53 | 214 | 49 |
| ffm-bb1-link.telia.net - 67 | 36 | 12 | 0 | 51 | 60 | 50 |
| win-bb3-link.telia.net - 5 | 289 | 276 | 48 | 55 | 259 | 50 |
| win-b2-link.telia.net - 0 | 604 | 604 | 48 | 56 | 262 | 50 |
| valve-ic-315535-win-b4.c.telia.net - 0 | 605 | 605 | 48 | 56 | 262 | 51 |
| vie.valve.net - 0 | 604 | 604 | 47 | 56 | 243 | 50 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Ping do sto.valve.net
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| funbox.home - 14 | 182 | 157 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| 83.1.5.102 - 0 | 765 | 765 | 24 | 39 | 239 | 26 |
| kat-r4.tpnet.pl - 0 | 765 | 765 | 22 | 30 | 224 | 26 |
| 195.116.35.41 - 0 | 766 | 766 | 27 | 32 | 188 | 32 |
| 217.98.245.54 - 0 | 765 | 765 | 28 | 31 | 220 | 29 |
| 151.139.88.3 - 0 | 766 | 766 | 27 | 31 | 154 | 30 |
| 151.139.88.65 - 0 | 766 | 766 | 28 | 33 | 204 | 51 |
| No response from host - 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151.139.78.6 - 0 | 765 | 765 | 69 | 73 | 269 | 73 |
| 151.139.78.2 - 0 | 765 | 765 | 67 | 71 | 262 | 69 |
| 151.139.78.65 - 0 | 765 | 765 | 67 | 71 | 280 | 69 |
| No response from host - 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| fw0.sto.valve.net - 0 | 765 | 765 | 69 | 73 | 283 | 72 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Wszystkie testy robione przez około 2 minuty
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Subskrybuj źródło RSS
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
Ping w csgo
Pingi są właściwie poprawne, bo średnie pingi są okej jak na DSL.
Utrat pakietów na hostach docelowych nie ma, więc też jest okej.
Lepiej nie będzie, to miedź.
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Subskrybuj źródło RSS
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
Ping w csgo
Przeczuwam, że nic z tym nie da się zrobić, jedyną opcją jest "zmiana" operatora. Zmiana napisana w cudzysłowie, ponieważ obecny operator nie ma prawa nazywać się tak, gdy dostarcza tak niskiej jakości usługi. Przez większość czasu ping w innych aplikacjach jest ok, lecz wczoraj i dzisiaj o podobnych godzinach około 19:30 ping podskoczy sobie do 400 podczas gry w lola, grać się nie da. Myślałem że spadnie po chwili, lecz nie, utrzymuje się cała waloną grę. Jeszcze tylko do końca stycznia i mam nadzieję, że wszystko ze zmianą operatora się uda
Tutaj ping do serwera riot.de podczas grania w lola, gdy podskoczył ping
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| funbox.home - 94 | 4835 | 332 | 1 | 2 | 101 | 2 |
| 83.1.5.102 - 1 | 1150 | 1149 | 25 | 259 | 533 | 28 |
| kat-r3.tpnet.pl - 1 | 1149 | 1147 | 23 | 254 | 532 | 24 |
| war-r3.tpnet.pl - 80 | 5644 | 1154 | 31 | 258 | 532 | 86 |
| hbg-b1-link.telia.net - 35 | 179 | 118 | 0 | 342 | 882 | 51 |
| hbg-bb4-link.telia.net - 1 | 1070 | 1067 | 49 | 278 | 557 | 76 |
| nug-b1-link.telia.net - 1 | 1001 | 995 | 54 | 288 | 649 | 57 |
| hetzner-ic-340780-nug-b1.c.telia.net - 1 | 1078 | 1075 | 53 | 275 | 611 | 128 |
| No response from host - 100 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ex9k2.dc13.fsn1.hetzner.com - 1 | 1091 | 1090 | 55 | 280 | 653 | 56 |
| mx03.droids.de - 1 | 1095 | 1094 | 55 | 279 | 532 | 56 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
- « Poprzedni
-
- 1
- 2
- Następny »