Nie można wyświetlić tego widżeta.
Nie można wyświetlić tego widżeta.
Nie można wyświetlić tego widżeta.

Jak działa streaming Luna na światłowodzie Orange?


Poziom 32, Pasjonat Galaktyczny
  • 2318
  • 11064
  • 92

Jak działa streaming Luna na światłowodzie Orange?

Czy ktoś miał już okazję sprawdzić jak działa https://luna.amazon.pl na światłowodzie Orange?

 

 

 

 

______________________

*Post wydzieliłem z tematu "Pogaduchy 3.0" - moderator Wojciech.

5 ODPOW. 5

Poziom 7, Zwiadowca Przestworzy
  • 1
  • 2
  • 0

Jak działa streaming Luna na światłowodzie Orange?

A to jest u nas? U mnie pokazuje się komunikat, że nie dostępne w mojej lokalizacji.


Poziom 25, Entuzjasta Przestworzy
  • 882
  • 3495
  • 28

Jak działa streaming Luna na światłowodzie Orange?


Poziom 32, Pasjonat Galaktyczny
  • 2318
  • 11064
  • 92

Jak działa streaming Luna na światłowodzie Orange?

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            192.168.76.1 -    0 |  551 |  551 |    0 |    0 |    9 |    2 |
|                                83.1.5.5 -    0 |  551 |  551 |    1 |    7 |   42 |    7 |
|                             80.50.18.81 -   49 |  189 |   97 |    0 |    3 |    9 |    6 |
|                         194.204.175.238 -    0 |  551 |  551 |   13 |   17 |   68 |   16 |
|                            99.83.95.156 -    0 |  551 |  551 |   18 |   26 |  156 |   23 |
|                         150.222.204.137 -    0 |  551 |  551 |   14 |   18 |   42 |   19 |
|                             52.93.18.79 -    0 |  551 |  551 |   14 |   18 |   39 |   16 |
|                   No response from host -  100 |  111 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  111 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  111 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  111 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  111 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                          34.249.245.216 -    0 |  551 |  551 |   49 |   51 |   62 |   51 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Tak to mniej więcej wygląda, stałe 50 ms. Far Cry 4 w 60 klatkach FHD potrzebował 22 Mbit/s.

PS Końcowy adres to jedyny, który chciał odpowiadać na pingi. Gra leci po UDP do, na przykład, 18.197.142.228, o tak:

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            192.168.76.1 -    0 |   11 |   11 |    0 |    1 |    7 |    2 |
|                                83.1.5.5 -    0 |   11 |   11 |    2 |    8 |   23 |    5 |
|                            80.50.122.81 -    0 |   11 |   11 |    2 |    4 |   13 |    2 |
|                          195.116.35.114 -    0 |   11 |   11 |    7 |   10 |   17 |   11 |
|                            99.83.95.156 -    0 |   11 |   11 |   15 |   18 |   32 |   15 |
|                         150.222.204.139 -    0 |   11 |   11 |   13 |   16 |   27 |   13 |
|                             52.93.18.95 -    0 |   11 |   11 |   13 |   18 |   26 |   13 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider



Poziom 29, Znawca Przestworzy
  • 1872
  • 8170
  • 69

Jak działa streaming Luna na światłowodzie Orange?

Gdzie są najbliższe serwery Luna? Warszawa lub okolice stolicy?


Poziom 32, Pasjonat Galaktyczny
  • 2318
  • 11064
  • 92

Jak działa streaming Luna na światłowodzie Orange?

@tolek EC2, Irlandia. Na dodatek traceroute pokazuje, że najpierw leci do Stanów a potem wraca do IRL. Nie wiem ile w tym prawdy.