<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>temat Fun Box 2.0 podłaczenie drugiego routera w Internet domowy</title>
    <link>https://nasz.orange.pl/t5/Internet-domowy/Fun-Box-2-0-pod%C5%82aczenie-drugiego-routera/m-p/232954#M26461</link>
    <description>&lt;BLOCKQUOTE&gt;&lt;HR /&gt;&lt;a href="https://nasz.orange.pl/t5/user/viewprofilepage/user-id/193067"&gt;@Ullashong&lt;/a&gt;napisał(-a)&lt;BR /&gt;&lt;P&gt;Hej, podłączam właśnie nowy router Archer C6 do mojego funbox2.0, ale działa on nie przez podłączenie LAN-LAN tylko po podłączeniu LAN(funbox)-Internet(Archer). Nie wiem czy to z tego powodu, ale pojawiają mi się wzrosty pingu od czasu do czasu.... Czy to wina złej konfiguracji?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;LI-SPOILER&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;PRE&gt;Microsoft Windows [Version 10.0.17763.316]
(c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Anon&amp;gt;ping -t www.google.com|cmd /q /v /c "(pause&amp;amp;pause)&amp;gt;nul &amp;amp; for /l %a in () do (set /p "data=" &amp;amp;&amp;amp; echo(!time! !data!)&amp;amp;ping -n 2 localhost&amp;gt;nul"
20:09:37.80 Pinging www.google.com [172.217.18.100] with 32 bytes of data:
20:09:38.81 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:09:39.82 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:09:40.83 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=51ms TTL=116
20:09:41.84 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:09:42.86 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=51ms TTL=116
20:09:43.87 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:09:44.88 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=53ms TTL=116
20:09:45.89 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:09:46.90 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=59ms TTL=116
20:09:47.91 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=51ms TTL=116
20:09:48.92 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:09:49.93 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:09:50.94 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:09:51.95 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=51ms TTL=116
20:09:52.96 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=51ms TTL=116
20:09:53.97 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=55ms TTL=116
20:09:54.98 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=51ms TTL=116
20:09:55.99 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:09:57.00 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:09:58.01 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=51ms TTL=116
20:09:59.02 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=59ms TTL=116
20:10:00.03 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:10:01.04 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=54ms TTL=116
20:10:02.05 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:10:03.06 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=55ms TTL=116
20:10:04.07 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:10:05.08 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=48ms TTL=116
20:10:06.10 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:10:07.11 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=51ms TTL=116
20:10:08.12 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=61ms TTL=116
20:10:09.13 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=48ms TTL=116
20:10:10.14 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=57ms TTL=116
20:10:11.15 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:10:12.16 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:10:13.17 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=51ms TTL=116
20:10:14.18 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:10:15.19 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:10:16.20 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:10:17.21 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:10:18.22 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:10:19.23 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=57ms TTL=116
20:10:20.24 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:10:21.25 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:10:22.26 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:10:23.27 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=52ms TTL=116
20:10:24.28 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=51ms TTL=116
20:10:25.29 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:10:26.30 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=54ms TTL=116
20:10:27.31 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=51ms TTL=116
20:10:28.32 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:10:29.33 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:10:30.34 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=59ms TTL=116
20:10:31.35 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=51ms TTL=116
20:10:32.36 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=51ms TTL=116
20:10:33.37 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=48ms TTL=116
20:10:34.38 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:10:35.39 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:10:36.40 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:10:37.41 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:10:38.42 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=55ms TTL=116
20:10:39.43 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=58ms TTL=116
20:10:40.45 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:10:44.36 Request timed out.
20:10:46.47 Reply from 172.217.18.100:
20:10:47.48 bytes=32 time=1104ms TTL=116
20:10:50.36 Request timed out.
20:10:51.41 Reply from 172.217.18.100:
20:10:52.42 bytes=32 time=49ms TTL=116
20:10:53.43 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:10:54.44 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=52ms TTL=116
20:10:55.45 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:10:56.46 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:10:57.47 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:10:58.48 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:10:59.49 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:11:00.51 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:11:01.52 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=53ms TTL=116
20:11:02.53 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:11:03.54 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:11:04.55 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:11:05.56 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:11:10.36 Request timed out.
20:11:11.41 Reply from 172.217.18.100:
20:11:12.42 bytes=32 time=49ms TTL=116
20:11:13.43 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:11:14.44 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=51ms TTL=116
20:11:15.45 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:11:16.47 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=54ms TTL=116
20:11:17.48 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:11:18.49 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:11:19.50 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:11:20.51 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:11:21.52 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=52ms TTL=116
20:11:23.18 Reply from 172.217.18.100:
20:11:24.20 bytes=32 time=811ms TTL=116
20:11:25.21 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:11:26.22 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=51ms TTL=116
20:11:27.23 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=57ms TTL=116
20:11:28.24 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:11:29.25 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=51ms TTL=116
20:11:30.26 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:11:31.27 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:11:32.28 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=11 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/PRE&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;/LI-SPOILER&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT size="2" color="#808080"&gt;___________ &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT size="2" color="#808080"&gt;* Wpis wydzielony jako nowy temat - moderator Bartłomiej&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;HR /&gt;&lt;/BLOCKQUOTE&gt;&lt;P&gt;Zapytam po co drugi NAT stosujesz? Router TP-Link Archer C6 ma tryb Punktu Dostępu (AP-Klient), wypada przy konfiguracji to zastosować. Co do ping, czy takie wyniki na wi-fi czy przy połączeniu kablem lan, bo jeśli po wi-fi, to zawsze jest gorszy ping.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 23 Oct 2020 11:34:02 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Anonim</dc:creator>
    <dc:date>2020-10-23T11:34:02Z</dc:date>
    <item>
      <title>Fun Box 2.0 podłaczenie drugiego routera</title>
      <link>https://nasz.orange.pl/t5/Internet-domowy/Fun-Box-2-0-pod%C5%82aczenie-drugiego-routera/m-p/232859#M26452</link>
      <description>&lt;P&gt;Hej, podłączam właśnie nowy router Archer C6 do mojego funbox2.0, ale działa on nie przez podłączenie LAN-LAN tylko po podłączeniu LAN(funbox)-Internet(Archer). Nie wiem czy to z tego powodu, ale pojawiają mi się wzrosty pingu od czasu do czasu.... Czy to wina złej konfiguracji?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;LI-SPOILER&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;PRE&gt;Microsoft Windows [Version 10.0.17763.316]
(c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Anon&amp;gt;ping -t www.google.com|cmd /q /v /c "(pause&amp;amp;pause)&amp;gt;nul &amp;amp; for /l %a in () do (set /p "data=" &amp;amp;&amp;amp; echo(!time! !data!)&amp;amp;ping -n 2 localhost&amp;gt;nul"
20:09:37.80 Pinging www.google.com [172.217.18.100] with 32 bytes of data:
20:09:38.81 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:09:39.82 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:09:40.83 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=51ms TTL=116
20:09:41.84 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:09:42.86 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=51ms TTL=116
20:09:43.87 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:09:44.88 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=53ms TTL=116
20:09:45.89 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:09:46.90 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=59ms TTL=116
20:09:47.91 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=51ms TTL=116
20:09:48.92 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:09:49.93 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:09:50.94 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:09:51.95 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=51ms TTL=116
20:09:52.96 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=51ms TTL=116
20:09:53.97 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=55ms TTL=116
20:09:54.98 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=51ms TTL=116
20:09:55.99 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:09:57.00 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:09:58.01 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=51ms TTL=116
20:09:59.02 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=59ms TTL=116
20:10:00.03 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:10:01.04 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=54ms TTL=116
20:10:02.05 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:10:03.06 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=55ms TTL=116
20:10:04.07 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:10:05.08 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=48ms TTL=116
20:10:06.10 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:10:07.11 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=51ms TTL=116
20:10:08.12 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=61ms TTL=116
20:10:09.13 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=48ms TTL=116
20:10:10.14 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=57ms TTL=116
20:10:11.15 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:10:12.16 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:10:13.17 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=51ms TTL=116
20:10:14.18 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:10:15.19 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:10:16.20 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:10:17.21 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:10:18.22 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:10:19.23 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=57ms TTL=116
20:10:20.24 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:10:21.25 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:10:22.26 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:10:23.27 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=52ms TTL=116
20:10:24.28 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=51ms TTL=116
20:10:25.29 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:10:26.30 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=54ms TTL=116
20:10:27.31 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=51ms TTL=116
20:10:28.32 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:10:29.33 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:10:30.34 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=59ms TTL=116
20:10:31.35 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=51ms TTL=116
20:10:32.36 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=51ms TTL=116
20:10:33.37 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=48ms TTL=116
20:10:34.38 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:10:35.39 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:10:36.40 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:10:37.41 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:10:38.42 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=55ms TTL=116
20:10:39.43 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=58ms TTL=116
20:10:40.45 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:10:44.36 Request timed out.
20:10:46.47 Reply from 172.217.18.100:
20:10:47.48 bytes=32 time=1104ms TTL=116
20:10:50.36 Request timed out.
20:10:51.41 Reply from 172.217.18.100:
20:10:52.42 bytes=32 time=49ms TTL=116
20:10:53.43 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:10:54.44 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=52ms TTL=116
20:10:55.45 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:10:56.46 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:10:57.47 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:10:58.48 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:10:59.49 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:11:00.51 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:11:01.52 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=53ms TTL=116
20:11:02.53 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:11:03.54 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:11:04.55 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:11:05.56 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:11:10.36 Request timed out.
20:11:11.41 Reply from 172.217.18.100:
20:11:12.42 bytes=32 time=49ms TTL=116
20:11:13.43 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:11:14.44 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=51ms TTL=116
20:11:15.45 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:11:16.47 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=54ms TTL=116
20:11:17.48 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:11:18.49 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:11:19.50 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:11:20.51 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:11:21.52 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=52ms TTL=116
20:11:23.18 Reply from 172.217.18.100:
20:11:24.20 bytes=32 time=811ms TTL=116
20:11:25.21 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:11:26.22 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=51ms TTL=116
20:11:27.23 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=57ms TTL=116
20:11:28.24 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:11:29.25 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=51ms TTL=116
20:11:30.26 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=49ms TTL=116
20:11:31.27 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=116
20:11:32.28 Reply from 172.217.18.100: bytes=32 time=50ms TTL=11 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/PRE&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;/LI-SPOILER&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT size="2" color="#808080"&gt;___________ &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT size="2" color="#808080"&gt;* Wpis wydzielony jako nowy temat - moderator Bartłomiej&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 22 Oct 2020 18:31:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://nasz.orange.pl/t5/Internet-domowy/Fun-Box-2-0-pod%C5%82aczenie-drugiego-routera/m-p/232859#M26452</guid>
      <dc:creator>Ullashong</dc:creator>
      <dc:date>2020-10-22T18:31:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Fun Box 2.0 podłaczenie drugiego routera</title>
      <link>https://nasz.orange.pl/t5/Internet-domowy/Fun-Box-2-0-pod%C5%82aczenie-drugiego-routera/m-p/232862#M26453</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://nasz.orange.pl/t5/user/viewprofilepage/user-id/193067"&gt;@Ullashong&lt;/a&gt;&amp;nbsp; masz podwójny NAT. Myślę jednak, że nie to jest powodem takich stanów krótkiego skoku czy braku ping. Spróbuj to samo zrobić na FB2 i sprawdzić czy tak samo skacze i zanika&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 22 Oct 2020 18:41:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://nasz.orange.pl/t5/Internet-domowy/Fun-Box-2-0-pod%C5%82aczenie-drugiego-routera/m-p/232862#M26453</guid>
      <dc:creator>agat13</dc:creator>
      <dc:date>2020-10-22T18:41:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Fun Box 2.0 podłaczenie drugiego routera</title>
      <link>https://nasz.orange.pl/t5/Internet-domowy/Fun-Box-2-0-pod%C5%82aczenie-drugiego-routera/m-p/232863#M26454</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://nasz.orange.pl/t5/user/viewprofilepage/user-id/193067"&gt;@Ullashong&lt;/a&gt;&amp;nbsp;połączenie prawidłowe: LAN FunBox - WAN Archer. Zakładam, że w routerze Archer port Internet = WAN. Czy w Archer coś było konfigurowane, czy podłączony i zadziałał?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 22 Oct 2020 18:43:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://nasz.orange.pl/t5/Internet-domowy/Fun-Box-2-0-pod%C5%82aczenie-drugiego-routera/m-p/232863#M26454</guid>
      <dc:creator>ketrasaArtur</dc:creator>
      <dc:date>2020-10-22T18:43:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Fun Box 2.0 podłaczenie drugiego routera</title>
      <link>https://nasz.orange.pl/t5/Internet-domowy/Fun-Box-2-0-pod%C5%82aczenie-drugiego-routera/m-p/232930#M26455</link>
      <description>&lt;P&gt;Chciałbym wpierw się dowiedzieć, co to znaczy FB2? &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":roześmiana_buźka_z_roześmianymi_oczami:"&gt;😄&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 23 Oct 2020 09:43:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://nasz.orange.pl/t5/Internet-domowy/Fun-Box-2-0-pod%C5%82aczenie-drugiego-routera/m-p/232930#M26455</guid>
      <dc:creator>Ullashong</dc:creator>
      <dc:date>2020-10-23T09:43:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Fun Box 2.0 podłaczenie drugiego routera</title>
      <link>https://nasz.orange.pl/t5/Internet-domowy/Fun-Box-2-0-pod%C5%82aczenie-drugiego-routera/m-p/232931#M26456</link>
      <description>&lt;P&gt;Po podłączeniu nowego routera do funboxa wystarczyło wejść na stronke routera i ustawić statyczny IP, bramke, maske oraz nowe hasło o ile dobrze pamiętam. I po tym już internet leciał&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 23 Oct 2020 09:44:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://nasz.orange.pl/t5/Internet-domowy/Fun-Box-2-0-pod%C5%82aczenie-drugiego-routera/m-p/232931#M26456</guid>
      <dc:creator>Ullashong</dc:creator>
      <dc:date>2020-10-23T09:44:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Fun Box 2.0 podłaczenie drugiego routera</title>
      <link>https://nasz.orange.pl/t5/Internet-domowy/Fun-Box-2-0-pod%C5%82aczenie-drugiego-routera/m-p/232932#M26457</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://nasz.orange.pl/t5/user/viewprofilepage/user-id/193067"&gt;@Ullashong&lt;/a&gt;&amp;nbsp;FB2 - skrót FunBox 2.0.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Co do ustawienia drugiego routera, to dobrze, ale jeszcze sprawdź, jak&amp;nbsp;&lt;a href="https://nasz.orange.pl/t5/user/viewprofilepage/user-id/183940"&gt;@agat13&lt;/a&gt;&amp;nbsp;napisał, czy bezpośrednio na FunBox-ie też występują zaniki ping-u. Może to nie jest przyczyna dodatkowego routera, tylko na FunBox-ie jest problem.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Warto też zainstalować aplikację Mój FunBox i sprawdzić, jak działa sieć.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 23 Oct 2020 10:00:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://nasz.orange.pl/t5/Internet-domowy/Fun-Box-2-0-pod%C5%82aczenie-drugiego-routera/m-p/232932#M26457</guid>
      <dc:creator>ketrasaArtur</dc:creator>
      <dc:date>2020-10-23T10:00:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Fun Box 2.0 podłaczenie drugiego routera</title>
      <link>https://nasz.orange.pl/t5/Internet-domowy/Fun-Box-2-0-pod%C5%82aczenie-drugiego-routera/m-p/232934#M26458</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://nasz.orange.pl/t5/user/viewprofilepage/user-id/193067"&gt;@Ullashong&lt;/a&gt;&amp;nbsp;FB2 to skrót od Funboxa 2.0&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sprawdź na dwitchu modemu te skoki Pingu. Będziesz mieć porównanie ile wprowadza tego dodatkowo router&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 23 Oct 2020 10:02:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://nasz.orange.pl/t5/Internet-domowy/Fun-Box-2-0-pod%C5%82aczenie-drugiego-routera/m-p/232934#M26458</guid>
      <dc:creator>agat13</dc:creator>
      <dc:date>2020-10-23T10:02:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Fun Box 2.0 podłaczenie drugiego routera</title>
      <link>https://nasz.orange.pl/t5/Internet-domowy/Fun-Box-2-0-pod%C5%82aczenie-drugiego-routera/m-p/232944#M26459</link>
      <description>&lt;P&gt;Super propozycja! Czy mogę poprosić o jakieś stepy jak tego dokonać? Byłbym bardzo wdzięczny &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":lekko_uśmiechnięta_buźka:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 23 Oct 2020 10:54:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://nasz.orange.pl/t5/Internet-domowy/Fun-Box-2-0-pod%C5%82aczenie-drugiego-routera/m-p/232944#M26459</guid>
      <dc:creator>Ullashong</dc:creator>
      <dc:date>2020-10-23T10:54:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Fun Box 2.0 podłaczenie drugiego routera</title>
      <link>https://nasz.orange.pl/t5/Internet-domowy/Fun-Box-2-0-pod%C5%82aczenie-drugiego-routera/m-p/232952#M26460</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://nasz.orange.pl/t5/user/viewprofilepage/user-id/193067"&gt;@Ullashong&lt;/a&gt;&amp;nbsp;to samo urządzenie z win 10 podłącz bezpośrednio do switcha w modemie Orange i zrób taki sam test&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 23 Oct 2020 11:24:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://nasz.orange.pl/t5/Internet-domowy/Fun-Box-2-0-pod%C5%82aczenie-drugiego-routera/m-p/232952#M26460</guid>
      <dc:creator>agat13</dc:creator>
      <dc:date>2020-10-23T11:24:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Fun Box 2.0 podłaczenie drugiego routera</title>
      <link>https://nasz.orange.pl/t5/Internet-domowy/Fun-Box-2-0-pod%C5%82aczenie-drugiego-routera/m-p/232954#M26461</link>
      <description>&lt;BLOCKQUOTE&gt;&lt;HR /&gt;&lt;a href="https://nasz.orange.pl/t5/user/viewprofilepage/user-id/193067"&gt;@Ullashong&lt;/a&gt;napisał(-a)&lt;BR /&gt;&lt;P&gt;Hej, podłączam właśnie nowy router Archer C6 do mojego funbox2.0, ale działa on nie przez podłączenie LAN-LAN tylko po podłączeniu LAN(funbox)-Internet(Archer). Nie wiem czy to z tego powodu, ale pojawiają mi się wzrosty pingu od czasu do czasu.... Czy to wina złej konfiguracji?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;LI-SPOILER&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;PRE&gt;Microsoft Windows [Version 10.0.17763.316]
(c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.

